ZIEGLER ”CORN CHAMPION” RÖGZÍTETT
| termék: | húr | Sorköz, cm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Mélység, mm | Súly, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A kukoricaszedő merev | 5 | 70 | 3700 | 1270 | 2820 | 1650 |
| 5 | 75 | 3900 | 1220 | 2820 | 1710 | |
| 6 | 70 | 4550 | 1220 | 2820 | 1932 | |
| 6 | 75 | 4800 | 1220 | 2820 | 1990 | |
| 8 | 70 | 5950 | 1220 | 2820 | 2529 | |
| 8 | 75 | 6300 | 1220 | 2820 | 2640 | |
| 12 | 70 | 8690 | 1220 | 2820 | 4100 | |
| 12 | 75 | 9240 | 1220 | 2820 | 4450 |

ZIEGLER ”CORN CHAMPION” ÖSSZEHAJTHATÓ
| termék | húr | Sorköz, cm | Szélesség, mm | Magasság, mm | Mélység, mm | Súly, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összecsukható kukoricaszedő “Corn Champion” | 6 | 70 | 4440 | 1400 | 2750 | 2450 |
| 6 | 75 | 4700 | 1400 | 2750 | 2550 | |
| 8 | 70 | 5840 | 1400 | 2750 | 2950 | |
| 8 | 75 | 6190 | 1400 | 2750 | 3050 |

ZIEGLER ”SUNFLOWER CHAMPION” ROWFREE
| SC600 | SC740 | SC 940 | |
|---|---|---|---|
| Munkaszélesség, mm | 6000 | 7350 | 9400 |
| Mélység, mm | 2300 | 2300 | 2300 |
| Magasság, mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Súly, kg | 1900 | 2300 | 2900 |
| Kombinálja a teljesítményt, a lóerőt | 250-től | 300-tól | 350-től |
| Vágási magasság, mm | 400-1500 | 400-1500 | 400-1500 |
| Hajó hossza, mm | 1230 | 1230 | 1230 |
| Csónak szélessége, mm | 160 | 160 | 160 |

ZIEGLER ”SUNFLOWER CHAMPION”
| modell | húr | Sorköz (cm) | Szélesség (cm) 70 | Szélesség (cm) 75 | Szélesség (cm) 80 | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC5S | 5 | 70, 75, 80 | 370 | 390 | 410 | 1200 |
| SC6S | 6 | 70, 75, 80 | 440 | 465 | 490 | 1300 |
| SC8S | 8 | 70, 75, 80 | 580 | 615 | 650 | 1850 |
| SC10S | 10 | 70, 75, 80 | 720 | 765 | 810 | 2350 |
| SC12S | 12 | 70, 75, 80 | 860 | 915 | 970 | 2850 |
| SC6K | 6 | 70, 75 | jól | jól | – | 1300 |
| SC8K | 8 | 70, 75 | jól | jól | – | 1850 |
| SC10K | 10 | 70, 75 | jól | jól | – | 2350 |
| SC12K | 12 | 70, 75 | jól | jól | – | 2850 |

ZIEGLER RAPESEED KNIVES & KIT
| repce | szerelési oldalon | feszültség | Watt / amper | Penge hossza, cm | L * W * H, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 135-E / 12 (elektromos) | jobbra, balra | 12V | 400/25 | 10.5 | 165 * 21 * 27 |
| RT 135-E / 24 (elektromos) | jobbra, balra | 24V | 750/40 | 10.5 | 165 * 21 * 27 |
| RT 135-HY (hidraulikus) | jobbra, balra | – | – | 10.5 | 150 * 14 * 41 |

ZIEGLER RAPESEED HEADER EXTENCION
| munkaszélesség | 600 – 699cm | 700 – 799cm | 800 – 915 cm |
|---|---|---|---|
| teljes mélység | 135cm | 135cm | 135cm |
| magasság | 150cm | 150cm | 150cm |
| súly | 400kg | hogy | 750kg |

