GUTTLER SUPERMAXX 900-1200
| Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Teljesítményigény (LE): | Tömeg (adattábla): | |
|---|---|---|---|---|
| SuperMaxx 900-7A + FlatSpring | 9,00 m | 3,00 m | 270 LE | 6700 kg |
| SuperMaxx 1000-7A | 10,00 m | 3,00 m | 280 LE | 8835 kg |
| SuperMaxx 1200-7 | 12,00 m | 3,00 m | 350 LE | 8700 kg |

GUTTLER MASTER
| Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: | Szekciók száma: | Tömeg: | Vonóerőigény: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,40 méteres Güttler Master henger | 5,40 m | 3,00 m | 4 | 2990 kg | 70 LE |
| 6,40 méteres Güttler Master henger | 6,40 m | 3,00 m | 4 | 3500 kg | 80 LE |
| 7,70 méteres Güttler Master henger | 7,80 m | 3,00 m | 6 | 4000 kg | 90 LE |
| 8,20 méteres Güttler Master henger | 8,40 m | 3,00 m | 6 | 4300 kg | 100 LE |
| 9,40 méteres Güttler Master henger | 9,40 m | 3,00 m | 6 | 4890 kg | 110 LE |
| 10,40 méteres Güttler Master henger | 10,40 m | 3,00 m | 6 | 6055 kg | 120 LE |

GUTTLER MAGNUM
|
Munkaszélesség:
|
Szállítási szélesség:
|
Szekciók száma:
|
Tömeg:
|
Vonóerőigény:
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12,40 m | 3,00 m | 8 | 6400 kg | 140 LE |

GUTTLER AVANT 56
| Merev vázas függesztett gépek (3 sor rugóskapával): | Tömeg (adattábla): | Teljesítményigény (LE): | Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: |
|---|---|---|---|---|
| Avant 2,6 méteres Güttler henger | 1040 kg | 65 LE | 2,50 m | 2,60 m |
| Avant 3,0 méteres Güttler henger | 1270 kg | 75 LE | 2,92 m | 3,00 m |
| Avant 3,5 méteres Güttler henger | 1365 kg | 85 LE | 3,26 m | 3,50 m |
| Avant 4,1 méteres Güttler henger | 1590 kg | 95 LE | 4,00 m | 4,10 m |

GUTTLER PRIMUS PLUS
| Merev vázas függesztett gép: | Tömeg (adattábla): | Teljesítményigény (LE): | Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: |
|---|---|---|---|---|
| Güttler PrimusPlus 2,5 méteres, 2 soros szántóföldi kultivátor | 1570 kg | 130 LE | 2,50 m | 2,75 m |
| Güttler PrimusPlus 3,0 méteres, 2 soros szántóföldi kultivátor | 1840 kg | 150 LE | 3,00 m | 3,25 m |
| Güttler PrimusPlus 3,0 méteres, 3 soros szántóföldi kultivátor | 1975 kg | 180 LE | 3,00 m | 3,25 m |

GUTTLER PRESTO PLUS
| Hidraulikusan csukható félig függesztett gép: | Tömeg (adattábla): | Teljesítményigény (LE): | Munkaszélesség: | Szállítási szélesség: |
|---|---|---|---|---|
| Güttler PrestoPlus 6,0 méteres szántóföldi kultivátor | 6000 kg | 400 LE | 6,0 m | 2,90 m |

