MA-AG VORTEX
| VTX I 40 T | VTX I 50 T | VTX I 60 T | |
| N. DISCS | 32 | 40 | 48 |
| MUNKA. SZÉLESSÉG | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| TRANSP. SZÉLESSÉG | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| LEMEZ | 560 | 560 | 560 |
| HP | 200/230 | 230/280 | 280/360 |
| KG | 3840 | 4440 | 4850 |

MA-AG COMBILAM
| CBL 30/8 | CBL 30/10 | |
| MUNKA. SZÉLESSÉG | 3,00 | 3,00 |
| TRANSP. SZÉLESSÉG | 3,00 | 3,00 |
| KERET | Rögzített | Rögzített |
| ANCHORS N. | 8 | 10 |
| KG | 1330 | 1470 |
| HP | 140/180 | 150/200 |

MA-AG CULTIFLEX
| CTFI 36/2 | CTFI 40/2 | CTFI 50/2 | |
| MUNKA. SZÉLESSÉG | 3,60 | 4,00 | 4,00 |
| TRANSP. SZÉLESSÉG | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| KG | 1580 | 1690 | 1920 |
| HP | 120/140 | 140/160 | 180/200 |

