POTTINGER VITASEM
| MODEL | VITASEM 252 | VITASEM 302 | VITASEM 402 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dolgozó | 2,5 m | 3 m | 4 m | ||
| szállítási szélesség | 2,5 m | 3 m | 4 m | ||
| Töltési magasságú magház | 136 cm | 136 cm | 136 cm | ||
| Sorok száma | 21. st. | 25 21 St. |
27 33 St. |
||
| távtartó | 12 cm | 12 14,3 cm |
14,8 12 cm |
||
| Bill Press | 25 kg | 25 kg | 25 kg | ||
| Bill Stage | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
| Vetőmagtartály-mennyiségek | 480 l | 600 l | 850 l | ||
| Fedélzet | 6,0-16 | 6,0-16 | 10,0 / 75-15,3 | ||
| Súly tányérbogarakkal | 610 kg | 685 kg | 927 kg | ||
| Súly pótkocsikkal | 545 kg | 609 kg | 828 kg |

