PRONAR PT612
| Perm. Teljes súly: | 16300 | [Kg] |
| Saját súly: | 4200 | [Kg] |
| Rakodási mennyiség: | 15.4 | [m 3] |
| A híd mérete a szélesség belsejében: | 4545/2420 | [Mm] |
| Teljes hossz / teljes szélesség / teljes magasság: | 6720/2550/2720 | [Mm] |
| Oldalfal magassága: | 600 | [Mm] |
| Lemezvastagság (padlóvastagság / oldalfalvastagság): | 5 / 2,5 | [Mm] |
| A peron magassága: | 1270 | [Mm] |
| Nyomtáv: | 1900 | [Mm] |
| Szuszpenzió: | Parabolikus felfüggesztés | |
| Gumiabroncsok: | 385/65 R22.5 RE | |
| Perm. Sebesség: | 40 | [km / h] |

PRONAR T672
| Perm. Teljes súly: | 10990 | [Kg] |
| Saját súly: | 2990 | [Kg] |
| Rakodási mennyiség: | 9.8 | [m 3] |
| A híd mérete a szélesség belsejében: | 4440 / 2190-2240 | [Mm] |
| Teljes hossz / teljes szélesség / teljes magasság: | 6455/2390/2243 | [Mm] |
| Oldalfal magassága: | 500 | [Mm] |
| Lemezvastagság (alsó / oldalsó vastagság): | 4/2 | [Mm] |
| A peron magassága: | 1215 | [Mm] |
| Nyomtáv: | 1730 | [Mm] |
| szuszpenzió | Parabolikus felfüggesztés | |
| Gumiabroncsok: | 400 / 60-15,5 | |
| Perm. Sebesség: | 40 | [km / h] |

PRONAR T672/1
| Perm. Teljes súly: | 13160 * | [Kg] |
| Saját súly: | 3160 | [Kg] |
| Rakodási mennyiség: | 11.8 | [m 3] |
| A híd mérete a szélesség belsejében: | 4440 / 2190-2240 | [Mm] |
| Teljes hossz / teljes szélesség / teljes magasság: | 6455/2390/2500 | [Mm] |
| Oldalfal magassága: | 600 | [Mm] |
| Lemezvastagság (padlóvastagság / oldalfalvastagság): | 5 / 2,5 | [Mm] |
| A peron magassága: | 1320 | [Mm] |
| Nyomtáv: | 1700 | [Mm] |
| Szuszpenzió: | Parabolikus felfüggesztés | |
| Gumiabroncsok: | 15,0 / 70-18 | |
| Perm. Sebesség: | 25. | [km / h] |

PRONAR T672/2
| Perm. Teljes súly: | 14000 | [Kg] |
| Saját súly: | 3600 | [Kg] |
| Rakodási mennyiség: | 11.8 | [m 3] |
| A híd mérete a szélesség belsejében: | 4440 / 2190-2240 | [Mm] |
| Teljes hossz / teljes szélesség / teljes magasság: | 6520/2390/2580 | [Mm] |
| Oldalfal magassága: | 600 | [Mm] |
| Lemezvastagság (padlóvastagság / oldalfalvastagság): | 5 / 2,5 | [Mm] |
| A peron magassága: | 1345 | [Mm] |
| Nyomtáv: | 1700 | [Mm] |
| Szuszpenzió: | Parabolikus felfüggesztés | |
| Gumiabroncsok: | 385/65 R22.5 RE | |
| Perm. Sebesség: | 40 | [km / h] |

