METAL-FACH N267 HORNET
Műszaki adatok
| N267 / 1 | N267 | N267 / 2 | |
|---|---|---|---|
| Teherbírás [kg] | 6000 | 8000 | 10.000 |
| Teherbírás [m 3 ] | 5.8 | 9.2 | 10.4 |
| Hosszúság / szélesség / teljes magasság [mm] | 5930/2365/2700 | 6437/2420/2800 | 6437/2420/2800 |
| A rakodódoboz belső méretei hossz / szélesség / magasság [mm] | 3600/2000/800 | 4000/2000/1150 | 4000/2000/1300 |
| Rakodási magasság [mm] | 2135 | 2520 | 2575 |
| Saját tömeg [kg] [max] | 3150 | 3400 | 4000 |
| Teljesítményigény [KM] | min. 80 | min. 80 | min. 90 |
| Adapter | függőleges, 4 elosztó rotorral | függőleges, 4 elosztó rotorral | függőleges, 4 elosztó rotorral |
| Szórási szélesség [mm] * | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 |

METAL-FACH N280 BATALION
Műszaki adatok
| N280 | N280 / 1 | N280 / 2 | |
|---|---|---|---|
| Teherbírás [kg] | 6000 | 8000 | 10.000 |
| Teherbírás [m 3 ] | 8,07 | 8.9 | 10.8 |
| Hosszúság / Szélesség / Magasság [mm] | 6696/2350/2680 | 6696/2350/2800 | 7100/2350/2790 |
| A rakodódoboz belső méretei hossz / szélesség / magasság [mm] | 4120/1960/1000 (falak 500 + 500) |
4120/1960/1000 1100 (falak 500 + 600) |
4620/1960/1000 1200 (falak 600 + 600) |
| Rakodási magasság [mm] | 2150 | 2250 | 2350 |
| Saját tömeg [kg] | 3280 | 3460 | 3660 |
| Teljesítményigény [KM] | min. 70 | min. 78 | min. 80 |
| Adapter | függőleges, 4 elosztó rotorral | függőleges, 4 elosztó rotorral | függőleges, 4 elosztó rotorral |
| Szórási szélesség [mm] * | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 |

METAL-FACH N272 TAURUS
Műszaki adatok
| N272 / 1 | N272 / 2 | |
|---|---|---|
| Teherbírás [kg] | 12.000 | 14.000 |
| Rakodódoboz kapacitása m 3 | 12.6 | 13.8 |
| Hosszúság / szélesség / teljes magasság [mm] | 7900/2545/3330 | 7900/2545/3450 |
| A rakodódoboz belső méretei hossz / szélesség / magasság [mm] | 5000/2000/1280 | 5000/2000/1400 |
| Rakodási magasság [mm] | 2790 | 2910 |
| Saját tömeg [kg] | 5920 | 6160 |
| Teljesítményigény [KM] | min. 120 | min. 120 |
| Adapter | függőleges 2 szóró rotorral | függőleges 2 szóró rotorral |
| Szórási szélesség [mm] * | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 |

METAL-FACH N272 VIKING
Műszaki adatok
| N272 / 3 | N272 / 6 | |
|---|---|---|
| Teherbírás [kg] | 14.000 | 18.000 |
| Teherbírás [m 3 ] | 13.4 | 13.4 |
| Hosszúság / Szélesség / Magasság [mm] | 7925/2550/3390 | 7925/2650/3445 |
| A rakodódoboz belső méretei hossz / szélesség / magasság [mm] | 5000/2000/1350 | 5000/2000/1350 |
| Rakodási magasság [mm] | 2870 | 2925 |
| Saját tömeg [kg] | 6580 | 7680 |
| Teljesítményigény [KM] | 135 | 140-150 |
| Adapter | függőleges 2 szóró rotorral | függőleges 2 szóró rotorral |
| Szórási szélesség [mm] * | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 |

METAL-FACH N276 FALCON
Műszaki adatok
| N276 / 1 | N276 | |
|---|---|---|
| Teherbírás [kg] | 6000 | 8000 |
| Rakodódoboz kapacitása m 3 | 7.7 | 9.5 |
| Hosszúság / szélesség / teljes magasság [mm] | 7700/2580/2970 | 7700/2580/3140 |
| A rakodódoboz belső méretei hossz / szélesség / magasság [mm] | 4725 / 1500-1950 (alul / felül) / 1200 | 4725 / 1500-1900 (alul / felül) / 1000 |
| Rakodási magasság [mm] | 2290 | 2490 |
| Teljesítményigény [KM] | 85 | 90 |
| Adapter | függőleges 2 szóró rotorral | függőleges 2 szóró rotorral |
| Szórási szélesség [mm] * | 8000 – 12 000 | 8000 – 12 000 |

