POMOT T507/6 ( 5 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- hátsó nyílás ø500mm (T507 / 2), ø700mm (T507 / 1, T507 / 2, T507 / 6) – csuklós akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| ÖN TÁMOGATÓ SZERKEZET | GAZDASÁGI | víztükrű | 1080 × 390 | 400 R 22,5 | MEC vagy KD 5000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | víztükrű | 1080 × 390 | 400 R 22,5 | MEC vagy KD 5000 | |
| CLASIC | víztükrű | 935 × 500 | 500 / 50-17 | MEC vagy KD 5000 | |
| PRÉMIUM | víztükrű | 1180 × 510 | 500 / 60-22,5 | MEC vagy KD 5000 | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | víztükrű | 1080 × 390 | 400 R 22,5 | MEC vagy KD 5000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | víztükrű | 1080 × 390 | 400 R 22,5 | MEC vagy KD 5000 | |
| CLASIC | víztükrű | 935 × 500 | 500 / 50-17 | MEC vagy KD 5000 | |
| PRÉMIUM | víztükrű | 1180 × 510 | 500 / 60-22,5 | MEC vagy KD 5000 |

POMOT T544/2 ( 8 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- ø700mm hátsó akna – zsanéros akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
- felső nyílás ø350mm
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| ÖN TÁMOGATÓ SZERKEZET | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely | 1080 × 390 | 400 R 22,5 | MEC vagy KD 6500 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500 / 60-22,5 | MEC vagy KD 6500 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500 / 60-22,5 | MEC vagy KD 8000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely | 1235 × 550 | 550/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely | 1080 × 390 | 400 R 22,5 | MEC vagy KD 6500 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500 / 60-22,5 | MEC vagy KD 6500 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500 / 60-22,5 | MEC vagy KD 8000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely | 1235 × 550 | 550/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 |

POMOT T546 ( 10 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- ø700mm hátsó akna – zsanéros akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
- felső nyílás ø350mm
- 4 “-es biztonsági szelep
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| ÖN TÁMOGATÓ SZERKEZET | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely | 1235 × 550 | 550/60 × 22,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely | 1235 × 600 | 600/55 × 22,2 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely | 1235 × 550 | 550/60 × 22,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely | 1235 × 600 | 600/55 × 22,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 |

POMOT T546/1 ( 13 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- ø700mm hátsó akna – zsanéros akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
- felső nyílás ø350mm
- 4 “-es biztonsági szelep
- 8 ”-os csővezeték a tartály tetején, redőny – előkészítve egy gumitöltő tölcsér felszereléséhez
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely | 1180 × 510 | 500/60 × 22,5 | MEC vagy KD 8000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely | 1235 × 500 | 550/60 × 22,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely | 1230 × 600 | 600/55 × 22,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely | 1340 × 600 | 600/55 × 26,5 | MEC 13500 vagy KD 12000 |

POMOT T516 ( 16 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- ø700mm hátsó akna – zsanéros akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
- felső nyílás ø350mm
- 4 “-es biztonsági szelep
- 8 ”-os csővezeték a tartály tetején, redőny – előkészítve egy gumitöltő tölcsér felszereléséhez
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1580 × 587 | 23,1 × 26 HD | MEC vagy KD 8000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1340 × 600 | 600/55 × 26,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1590 × 714 | 28Lx26 | MEC 11000 vagy KD 12000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1340 × 700 | 700/50 × 26,5 | MEC 13500 vagy KD 12000 |

POMOT T550 ( 18 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- ø700mm hátsó akna – zsanéros akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
- felső nyílás ø350mm
- 4 “-es biztonsági szelep
- 8 ”-os csővezeték a tartály tetején, redőny – előkészítve egy gumitöltő tölcsér felszereléséhez
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1580 × 587 | 23,1 × 26 HD | MEC 9000 vagy KD 10000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1340 × 600 | 600/55 × 26,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1590 × 714 | 28Lx26 | MEC 11000 vagy KD 10000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1340 × 700 | 700/50 × 26,5 | MEC 13500 vagy KD 12000 |

POMOT T520 ( 20 000 L )
Tartály
-
- melegen horganyzott tartály mindkét oldalán
- tartály passziválás, amely megvédi a friss cinket a zagytól
- ø700mm hátsó akna – zsanéros akna fedele
- cső alakú jelzőlámpával
- engedje le az aljzatot 1 ½ ̎ szeleppel – a tartály legalacsonyabb pontján
- 4 db látványüveg a hátulján
- felső nyílás ø350mm
- 4 “-es biztonsági szelep
- 8 ”-os csővezeték a tartály tetején, redőny – előkészítve egy gumitöltő tölcsér felszereléséhez
| VÁLTOZAT | FELFÜGGESZTÉS | GUMIABRONCS MÉRETEK | GUMIA-BRONCSOK | KOMPRESSZOR TÍPUSA | |
| KERETKEZELÉS | GAZDASÁGI | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1340 × 600 | 600/55 × 26,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 |
| ALAPÉRTELMEZETT | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1340 × 700 | 700/50 × 26,5 | MEC 9000 vagy KD 10000 | |
| CLASIC | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1650 × 650 | 650/65 × 30,5 | MEC 11000 vagy KD 12000 | |
| PRÉMIUM | 2 rugózott tengely (hátsó kormánytengely) | 1650 × 750 | 750/60 × 30,5 | MEC 13500 vagy KD 12000 |

