GASPARDO EXPO
| VÁLTOZAT | TARTÁLY-KAPACITÁS (LITRES) | VENTILÁTOR ÁTMÉRŐJE (MM) | SZIVATTYÚ ÁRAMLÁSI SEBESSÉGE (L / PERC) | SZIVATTYÚ NYOMÁS (BAR) | ENERGIAFOGYASZTÁS (SZIVATTYÚVAL) HP | LÉGÁRAMLÁS M3 / H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 228 | 600 mm | 50 | 40 | 22-42 | 25.500 |
| 300 | 350 | 600 vagy 700 mm | 50 vagy 70 | 40 vagy 50 | 22-42 | 25500-42500 |
| 400 | 400 | 600, 700 vagy 800 mm | 50, 70, 90 vagy 115 | 40 vagy 50 | 22-42 | 25500-56000 |
| 600 | 634 | 700 vagy 800 mm | 90 vagy 115 | 40 vagy 50 | 22-42 | 42500-56000 |

GASPARDO KAMBA CANNONE
| VÁLTOZAT | WHEELS | TARTÁLY-KAPACITÁS (LITRES) | VENTILÁTOR ÁTMÉRŐJE (MM) | SZIVATTYÚ ÁRAMLÁSI SEBESSÉGE (L / PERC) | SZIVATTYÚ NYOMÁS (BAR) | ENERGIA-FOGYASZTÁS (SZIVATTYÚVAL) HP | LÉGÁRAMLÁS M3 / H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 M. | – | 1050 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24500 |
| 1100 | 10,0 / 80 R12 | 1100 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24500 |
| 1600 | 10,0 / 75 – R15 | 1650 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24500 |
| 2000 | 10,0 / 80 – R15 | 2150 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24500 |
| 3000 | 15,0 / 55 – R17 | 3150 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24500 |
| 400 M. | – | 420 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24500 |
| 600 M. | – | 650 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24500 |
| 800 m | – | 850 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24500 |

GASPARDO TURBO TEUTON P POLIPO
| VERSION | TANK CAPACITY (LITRES) | FAN DIAMETER (MM) | PUMP FLOW (L/MIN) | PUMP PRESSURE (BAR) | EMPLOYED POWER (PUMP INCLUDED HP) | AIR FLOW M3/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 315 | 500 | 93 | 50 | 45 | 20.000 |
| 400 | 423 | 500 | 93 | 50 | 45 | 20.000 |
| 600 | 634 | 500 | 93 | 50 | 45 | 20.000 |

GASPARDO TURBO TEUTON T POLIPO
| VERSION | TANK CAPACITY (LITRES) | EMPLOYED POWER (PUMP INCLUDED HP) | PUMP KIND | JETS N° |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1100 | 45 | IDS 960 | 8 |
| 1600 | 1650 | 45 | IDS 960 | 8 |
| 2000 | 2140 | 45 | IDS 960 | 8 |
| 600 | 635 | 45 | IDS 960 | 8 |

GASPARDO FUTURA
| VERSION | TANK CAPACITY (GALS) | PUMP FLOW (GAL/MIN) | ⌀ FAN (IN) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 277 | 24-30 | 30 |
| 1600 | 436 | 30 | 32 |
| 2000 | 565 | 30 | 32 |
| 3000 | 832 | 30 | 32 |

GASPARDO FUTURA SIRENE
| VERSION | TANK CAPACITY (LITRES) | FAN DIAMETER (MM) | PUMP FLOW (L/MIN) | PUMP PRESSURE (BAR) | EMPLOYED POWER (PUMP INCLUDED HP) | AIR FLOW M3/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1650 | 800 | 135 | 50 | 90 | 85.000 |
| 2000 | 2150 | 800 | 135 | 50 | 90 | 85.000 |
| 3000 | 3150 | 800 | 135 | 50 | 90 | 85.000 |

GASPARDO TURBO TEUTON FXF
| VERSION | TANK CAPACITY (LITRES) | N°DIFFUSER | EMPLOYED POWER (PUMP INCLUDED HP) | AIR FLOW M3/H | PUMP KIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100S | 1100 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 960 |
| 1600S | 1650 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 960 |
| 2000S | 2140 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 960 |
| 3000S | 3150 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 1401 |

