ANV. 800/65 R32 MICHELIN MEGAXBIB2
| PROFIL | MEGAXBIB 2 |
| MÉRETEK | 800/65 R32 |
| SZÉLESSÉG | 800 |
| MAGASSÁG | 65 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 32 |
| LI | 178 |
| SI | A8/B |

ANV. 710/70 R38 MICHELIN MACHXBIB
| PROFIL | MACHXBIB |
| MÉRETEK | 710/70 R38 |
| SZÉLESSÉG | 710 |
| MAGASSÁG | 70 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 38 |
| LI | 171 |
| SI | D |

ANV. 560/60 R22.5 MICHELIN CARGOXBIB
| PROFIL | CARGOXBIB |
| MÉRETEK | 560/60 R22.5 |
| SZÉLESSÉG | 560 |
| MAGASSÁG | 60 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 22.5 |
| LI | 161 |
| SI | D |

ANV. 480/70 R24 MICHELIN OMNIBIB
| PROFIL | OMNIBIB |
| MÉRETEK | 480/70 R24 |
| SZÉLESSÉG | 480 |
| MAGASSÁG | 70 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 24 |
| LI | 138 |
| SI | D |

ANV. 710/60 R34 MICHELIN AXIOBIB
| PROFIL | AXIOBIB |
| MÉRETEK | 710/60 R34 |
| SZÉLESSÉG | 710 |
| MAGASSÁG | 60 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 34 |
| LI | 164 |
| SI | D |

ANV. 750/65 R26 MICHELIN CEREXBIB
| PROFIL | CEREXBIB |
| MÉRETEK | 750/65 R26 |
| SZÉLESSÉG | 750 |
| MAGASSÁG | 65 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 26 |
| LI | 177 |
| SI | A8 |

ANV. 600/55 R26.5 MICHELIN CARGOXBIB
| PROFIL | CARGOXBIB |
| MÉRETEK | 600/55 R26.5 |
| SZÉLESSÉG | 600 |
| MAGASSÁG | 55 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 26.5 |
| LI | 165 |
| SI | D |

ANV. 9.5 R24 MICHELIN AGRIBIB
| PROFIL | AGRIBIB |
| MÉRETEK | 9.5 R24 |
| SZÉLESSÉG | 9.5 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 24 |
| LI | 112/109 |
| SI | A8/B |

ANV. 340/85 R24 (13.6 R24) MICHELIN AGRIBIB
| PROFIL | AGRIBIB |
| MÉRETEK | 340/85 R24 |
| SZÉLESSÉG | 340 |
| MAGASSÁG | 85 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| ÁTMÉRŐ | 24 |
| LI | 124/121 |
| SI | A8/B |

