CLAAS TUCAN 450-320
| TUCANO | 450 / 450 MONTANA | 440 | 430 / 430 MONTANA | 420 | 340 | 320 |
| Latimea tamburului de lucru(mm) | APS / 1580 | APS / 1580 | APS / 1320 | APS / 1320 | 1580 | 1320 |
| Nr de scuturatori | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Buncar de seminte(l) | 10000 | 9000 | 9000 / 8000 | 7500 | 8000 | 7500 / 6500 |
| Motor | Mercedes-Benz OM 936 LA | Mercedes-Benz OM 936 LA | Mercedes-Benz OM 936 LA | Mercedes-Benz OM 936 LA | Mercedes-Benz OM 936 LA | Mercedes-Benz OM 936 LA |
| Putere maxima (ECE R120) (kW/LE) |
230 / 313 | 230 / 313 | 210 / 286 | 180 / 245 | 210 / 286 | 180 / 245 |

CLAAS LEXIO 670-620
| LEXION | Latimea tamburului de lucru(mm) | Nr de scuturatori | Buncar de seminte(l) | Motor | Putere maxima (ECE R 120) (kW/LE) |
| 670 | 1700 | 6 | 12000 (TERRA TRAC) / 11000 / 10000 (MONTANA) | Mercedes-Benz OM 470 LA | 320/435 |
| 660 | 1700 | 6 | 10 000 / 11 000 (Optiune) | Mercedes-Benz OM 470 LA | 300 / 408 |
| 650 | 1700 | 6 | 9000/ 10 000 (Optiune) | Mercedes-Benz OM 936 LA | 260/354 |
| 630 | 1420 | 5 | 9000 | Mercedes-Benz OM 936 LA | 260/354 |
| 620 | 1420 | 5 | 8000 / 9000 (Optiune) | Mercedes-Benz OM 936 LA | 230/313 |

