RINIERI RSI
| MOD | ||||
| RSI 65 – roată inter-rând dreapta | 65 | 65 | 80 | 30 |
| RSI 65 – Pereche de roți inter-rând | 65 | 65 | 200 | 30 |

RINIERI BIO DYNAMIC
| MOD | ||||||
| Bio-dinamic Single îngust | 160 | 300 | 70-125 | 2 | 260 | Ø 54 |
| Bio-dinamic Single îngust | 170 | 300 | 70-125 | 2 | 270 | Ø 70 |
| Bio-dinamic Single îngust | 170 | 300 | 70-125 | 2 | 280 | Ø 70 |
| Spate bio-dinamic
Single Wide |
280 | 450 | 120-200 | 3/4 | 310 | Ø 70 |
|
Spate bio-dinamic Single Wide |
280 | 450 | 120-200 | 3/4 | 320 | Ø 70 |
| Spate bio-dinamic
Single Wide |
280 | 450 | 120-200 | 3/4 | 340 | Ø 95 |

RINIERI BIO DYNAMIC DUO
| MOD | ||||||
| Duo bio-dinamic
duo îngust |
135 | 240 | 65-108 | 2 | 320 | Ø 54 |
|
Bio – Dynamic Duo Narrow spate |
135 | 240 | 65-108 | 2 | 335 | Ø 70 |
| Duo bio-dinamic duo îngust | 135 | 240 | 65-108 | 2 | 350 | Ø 70 – 54 – 70 – 97 |
| Bio – Dynamic Duo
Narrow spate |
180 | 300 | 80-140 | 2 | 360 | Ø 70 |
| Duo bio-dinamic
din spate |
180 | 300 | 80-140 | 2 | 375 | Ø 70 – 97 |
|
Bio – Dynamic Duo Narrow spate |
230 | 360 | 100-160 | 3 | 380 | Ø 70 |
| Duo bio-dinamic din spate | 230 | 360 | 100 – 160 | 3 | 395 | Ø 70 – 97 |

RINIERI TWIN TURBO
| MOD | |||||||
| TWIN TURBO N 90 | 180 | 280 | 6-10 | 70-90 | 30 | 380 | 10 |
| TWIN TURBO W110 | 240 | 350 | 6-10 | 80-100 | 30 | 410 | 10 |

RINIERI VELOX 8
| MOD | |||||||
| VELOX 8-S | 180 | 220 | 110 | 60 | 10 | 580 | 10 |
| VELOX 8-L | 220 | 300 | 140 | 60 | 10 | 630 | 10 |

RINIERI AI
| MOD | |
| AI | 70 |

RINIERI AI 15
| MOD | |||||||||
| AI 15 | 180 | 250 | 110 | 50 | 30 | 5 | 40 | 220 | 15 |
| AI 15/2 | 250 | 300 | 160 | 80 | 30 | 5 | 50 | 270 | 15 |

RINIERI FS
| MOD | ||||||||
| FS 100/55 | 150 | 200 | 100 | 55 | 40 | 20 | 230 | 20 |
| FS 130/55 | 180 | 280 | 130 | 55 | 40 | 20 | 230 | 20 |
| FS 160/55 | 250 | 350 | 160 | 55 | 40 | 25 | 270 | 20 |
| FS 160/70 | 250 | 350 | 175 | 70 | 50 | 25 | 280 | 20 |
| FS 200/55 | 300 | 450 | 185 | 55 | 50 | 30 | 350 | 20 |
| FS 200/70 | 300 | 450 | 200 | 70 | 50 | 30 | 360 | 20 |
| FS 220/70 | 350 | 600 | 220 | 70 | 50 | 40 | 380 | 20 |
| FS 220/85 | 350 | 600 | 235 | 85 | 50 | 40 | 390 | 20 |

RINIERI EL
| MOD | |||||||
| EL 70 | 100 | 70 | 65 | 40 | 3.5 | 230 | 5 – 10 |
| EL 90 | 140 | 90 | 65 | 40 | 3.5 | 260 | 5 – 10 |
| EL 115 | 170 | 115 | 65 | 50 | 3.5 | 300 | 5 – 10 |
| EL 140 | 200 | 140 | 65 | 50 | 3.5 | 320 | 5 – 10 |
| EL 170 | 250 | 170 | 65 | 55 | 3.5 | 340 | 5 – 10 |
| EL 170/100 | 270 | 205 | 100 | 60 | 3.5 | 430 | 5 – 10 |
| EL 200 | 300 | 200 | 65 | 60 | 3.5 | 410 | 5 – 10 |
| EL 200/100 | 320 | 235 | 100 | 60 | 3.5 | 480 | 5 – 10 |
| EL 225 | 350 | 225 | 65 | 60 | 3.5 | 430 | 5 – 10 |
| EL 225/100 | 450 | 260 | 100 | 60 | 3.5 | 500 | 5 – 10 |

RINIERI ARP
| MOD | ||||
| ARP 130 | 170 | 60-80 | 360 | 30-45 |

RINIERI CM
| MOD | ||||||
| CM 5/110 | 5 | 65 | 110-155 | 50-70 | 470 | 25 |
| CM 7/110 | 7 | 65 | 110-155 | 60-75 | 530 | 25 |
| CM 7/150 | 7 | 65 | 150-195 | 60-75 | 550 | 25 |
| CM 9/150 | 9 | 65 | 150-195 | 75-90 | 640 | 25 |
| CM 9/200 | 9 | 65 | 200-245 | 75-90 | 660 | 25 |
| CM 11/190 | 11 | 65 | 190-235 | 90-100 | 750 | 25 |
| CM 11/250 | 11 | 65 | 250-295 | 90-100 | 770 | 25 |

RINIERI FRM
| MOD | ||||||
| FRM 8D | 8 | 51-61 | 120-155 | 50-70 | 535 | 15 |
| FRM 10D | 10 | 51-61 | 150-185 | 55-75 | 675 | 15 |
| FRM 12D | 12 | 51-61 | 160-195 | 60-75 | 815 | 15 |
| FRM 16D | 16 | 51-61 | 200-235 | 75-90 | 890 | 15 |
| FRM 20D | 20 | 51-61 | 250-285 | 90-100 | 1060 | 15 |

RINIERI FRVP
| MOD | ||||||||
| FRVP 8D mobilier | 8 | 7 | 58 | 51 | 180 | 50 – 60 | 650 | 20 |
| FRVP 10D mobilier | 10 | 7 | 58 | 51 | 220 | 60 – 80 | 750 | 20 |

