MASCHIO LELIO M
- Plug purtat cu ax fix Ø 100 mm (max. 3 fiare de brăzdar). Diametru cap
- 120 mm la versiunile începând de la 4 fiare de brăzdar
- Sistem de siguranţă cu șurub
- Memorie automată (la versiunile începând de la 4 fiare de brăzdar)
- Cuplaj universal în 3 puncte, cat. II până la 4 fiare de brăzdar; cat. III de
- la 5 fiare de brăzdar
- Cadru: 120X120 mm
- Spaţiu inter-corp: 85 cm, 95 cm, 105 cm
- Spaţiu sub grindă: 80 cm, 90 cm (opțional)
- Cormană standard MP4WN
- Cuţit brăzdar pe ultimul corp
- Punct de tăiere pe fiecare cormană
- Dimensiuni suport cormană 70×40 mm
- Suport pentru parcarea mașinii
- Placă pentru corp suplimentar
- Posibilități de extensie: 2=>3 ; 3=>4 ; 4=>5 ;5=>6
- Lățime de lucru ajustabilă:
- -mecanic, pas cu pas
- -hidraulic, prin sistem de conectare tip paralelogram (VARIO)
- VERSIUNEA NEEXTENSIBILĂ
- Fără placă pentru corp suplimentar şi fără memorie automată
- Putere necesara 120-140 CP
- Numar de trupite 4
- Inaltime plug 80 cm
- Dimensiune cadru 120×120 mm
- Diametrul capului de rotire 120 mm
MASCHIO UNICO
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
NR DE TRUPITE | INALTIMEA CADRULUI (CM) | RAMA (CM) | DIAMETRUL CAPULUI DE ROTIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| UNICO L | 88-228 / 120-310 | 3 – 4 – 5 – 6 | 80 – 87 | 140 x 140 | 120 – 130 |
| UNICO M | 73-154 / 100-210 | 3 – 4 – 5 | 80 – 87 | 120 x 120 | 100 – 120 |
| UNICO M Classic | 69-117 / 95-160 | 3 – 4 – 5 | 80 | 120 x 120 | 100 |
| UNICO S | 47-88 / 65-120 | 2 – 3 – 4 | 80 | 110 x 110 | 90 |
| UNICO XL ENTRO/FUORISOLCO | 102-257 / 140-350 | 3 – 4 – 5 – 6 | 80 – 87 – 90 | 160 x 160 | 130 |
| UNICO XS | 40-66 / 55-90 | 2 – 3 | 70 | 90 x 90 | 65 |

MASCHIO MIRCO
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
NR DE TRUPITE | INALTIMEA CADRULUI (CM) | RAMA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| MIRCO 6 | 169-242 / 230-330 | 6 | 80 – 90 | 160 x 160 |
| MIRCO 7 | 191-264 / 260-360 | 7 | 80 – 90 | 160 x 160 |
| MIRCO 8 | 213-294 / 290-400 | 8 | 80 – 90 | 160 x 160 |
| MIRCO 8 + 1 | 279-367 / 380-500 | 9 | 80 – 90 | 160 x 160 |

MASCHIO VELOCE
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | GREUTATE (KG) | DISCURI (⌀/N.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 48-56 / 65-75 | 185 | 200 | 3-10 | 1145 | 510-14 |
| 250 | 59-66 / 80-90 | 250 | 255 | 3-10 | 1480 | 510-20 |
| 300 | 73-80 / 100-110 | 300 | 300 | 3-10 | 1665 | 510-24 |
| 350 | 88-95 / 120-130 | 350 | 345 | 3-10 | 1835 | 510-28 |
| 400 | 102-110 / 140-150 | 400 | 405 | 3-10 | 2005 | 510-32 |

MASCHIO VELOCE PLIABIL
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | GREUTATE (KG) | DISCURI (⌀/N.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 88-118 / 120-160 | 400 | 300 | 3-10 | 2690 | 510-32 |
| 500 | 110-147 / 150-200 | 500 | 300 | 3-10 | 3065 | 510-40 |
| 600 | 132-176 / 180-240 | 600 | 300 | 3-10 | 3380 | 510-48 |

MASCHIO VELOCE SEMI-MOUNTED
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | GREUTATE (KG) | DISCURI (⌀/N.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 119-164 / 160-220 | 500 | 300 | 3-10 | 5355 | 510-40 |
| 600 | 147-190 / 200-260 | 600 | 300 | 3-10 | 5880 | 510-48 |
| 700 | 175-235 / 240-320 | 700 | 300 | 3-10 | 6050 | 510-54 |

MASCHIO UFO
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
ADÂNCIME DE LUCRU | LATIME DE LUCRU CM |
LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | DISCURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 81-103 / 110-140 | 12 | 260 | 255 | 610 | |
| 300 | 103-125 / 140-170 | 12 | 310 | 300 | 610 | |
| 400 | 147-161 / 200-220 | 12 | 410 | 400 | 610 |

MASCHIO UFO PLIABIL
| MODEL |
PUTERE
NECESARA
|
ADÂNCIME
DE LUCRU |
LATIME DE LUCRU CM |
LĂȚIME TRANSPORT
RUTIER |
DISCURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 118-164 / 160-220 | 6-12 | 400 | 300 | 610 | |
| 500 | 160-206 / 220-280 | 6-12 | 500 | 300 | 610 | |
| 600 | 190-265 / 260-360 | 6-12 | 600 | 300 | 610 |

MASCHIO ADMIRAL
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
LĂȚIME DE LUCRU | ADÂNCIME DE LUCRU | GREUTATE (KG) | LĂȚIME
TRANSPORT RUTIER |
NR DE DISCURI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 242-331 / 330-450 | 850 | 8-15 | 13200 | 430 | 68 |

MASCHIO GRATOR
| MODEL |
PUTERE NECESARA
|
ADÂNCIME DE LUCRU | LATIME DE LUCRU CM |
LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | ORGANE ACTIVE | ROTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 228-250 / 310-340 | 10 | 1200 | 350 | 121 | 500/45-22.5 |
| 250 | 51-66 / 70-90 | 10 | 250 | 250 | 25 | – |
| 300 | 59-73 / 80-100 | 10 | 300 | 300 | 29 | – |
| 450 | 81-96 / 110-130 | 10 | 450 | 250 | 46 | – |
| 600 | 103-125 / 140-170 | 10 | 600 | 250 | 61 | – |
| 900 | 169-184 / 230-250 | 10 | 900 | 350 | 91 | 500/45-22.5 |

MASCHIO SANDOKAN
| MODEL | PUTERE NECESARA | ADÂNCIME DE LUCRU | LATIME DE LUCRU CM |
LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | ORGANE ACTIVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 88-110 / 120-150 | 10 | 400 | 300 | 16 |
| 500 | 103-125 / 140-170 | 10 | 500 | 300 | 20 |
| 600 | 118-140 / 160-190 | 10 | 600 | 300 | 24 |

MASCHIO TERREMOTO 3
| MODEL | PUTERE NECESARA | ADÂNCIME DE LUCRU | CUŢITE (N.) | LATIME DE LUCRU CM |
LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | DISCURI (⌀/N.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 51-95 / 70-130 | 25 | 7 | 230 | 230 | 6 |
| 300 | 62-110 / 85-150 | 25 | 10 | 300 | 300 | 8 |
| 350 | 110-132 / 150-180 | 25 | 12 | 350 | 350 | 8 |
| 400 FOLDING | 126-185 / 170-250 | 25 | 13 | 400 | 300 | 8 |

MASCHIO DRACULA
| MODEL | PUTERE
NECESARA |
LĂȚIME
DE LUCRU |
LĂȚIME
TOTALĂ |
GREUTATE
(KG) |
CUŢITE
(N.) |
DISCURI
(⌀/N.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 206-265 / 280-360 | 400 | 300 | 8000 | 9 | 18-610 |
| 600 | 242-404 / 330-550 | 600 | 300 | 9500 | 13 | 26-610 |

MASCHIO PINOCCHIO
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | ADÂNCIME DE LUCRU | CUŢITE (N.) |
|---|---|---|---|---|
| 130/3 | 37-81 / 50-110 | 130 | 45 | 3 |
| 170/5 | 51-96 / 70-130 | 170 | 45 | 5 |
| 200/5 | 51-96 / 70-130 | 200 | 45 | 5 |
| 250/5 | 51-96 / 70-130 | 250 | 45 | 5 |
| 250/7 | 74-118 / 100-160 | 250 | 45 | 7 |
| 300/7 | 74-118 / 100-160 | 300 | 45 | 7 |

MASCHIO ATTILA
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | ADÂNCIME DE LUCRU | CUŢITE (N.) |
|---|---|---|---|---|
| 250/5 | 81-110 / 110-150 | 250 | 50 | 5 |
| 300/5 | 88-125 / 120-170 | 300 | 50 | 5 |
| 300/7 | 110-147 / 150-200 | 300 | 50 | 7 |

MASCHIO ARTIGLIO
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | ADÂNCIME DE LUCRU | CUŢITE (N.) |
|---|---|---|---|---|
| 250/5 | 110-147 / 150-200 | 250 | 55 | 5 |
| 300/5 | 125-162 / 170-220 | 300 | 55 | 5 |
| 300/7 | 140-184 / 190-250 | 300 | 55 | 7 |
| 400/9 | 161-242 / 220-330 | 400 | 55 | 9 |
| 500/11 | 184-287 / 250-390 | 500 | 55 | 11 |

MASCHIO DIABLO
| MODEL | PUTERE NECESARA | ADÂNCIME DE LUCRU | CUŢITE (N.) | LATIME DE LUCRU
CM |
LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | DISCURI (⌀/N.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/11 | 294-367 / 400-500 | 45 | 11 | 500 | 300 | 2 X 23 |
| 600/13 | 331-404 / 450-550 | 45 | 13 | 600 | 330 | 2 X 27 |
| 700/15 | 368-441 / 500-600 | 45 | 15 | 700 | 330 | 2 X 31 |

MASCHIO DRAGO DC
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | NUMĂR DE LAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 59-111 / 80-150 | 250 | 263 | 28 | 20 |
| 3000 | 66-111 / 90-150 | 300 | 312 | 28 | 24 |

MASCHIO DOMINATOR DM
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | NR DE CUŢITE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 88-132 / 120-180 | 300 | 312 | 28 | 24 |
| 3500 | 95-132 / 130-180 | 350 | 362 | 28 | 28 |
| 4000 | 105-132 / 140-180 | 400 | 411 | 28 | 32 |

MASCHIO AQUILA
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | NUMĂR DE LAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 103-220 / 140-300 | 400 | 412 | 28 | 32 |
| 4600 | 110-220 / 150-300 | 460 | 472 | 28 | 36 |
| 5000 | 118-220 / 160-300 | 500 | 512 | 28 | 40 |
| 6000 | 133-220 / 180-300 | 600 | 612 | 28 | 48 |

MASCHIO JUMBO RAPIDO +
| MODEL | PUTERE
NECESARA |
LĂȚIME
DE LUCRU |
LĂȚIME
TOTALĂ |
ADÂNCIME
DE LUCRU |
NUMĂR DE
LAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 184-404 / 250-550 | 600 | 612 | 28 | 48 |
| 7000 | 184-404 / 250-550 | 700 | 712 | 28 | 56 |
| 8000 | 220-404 / 300-550 | 800 | 812 | 28 | 64 |

MASCHIO BISONTE
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | PTO RPM | ELEMENTE NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 37-80 / 50-110 | 226 | 249 | 1000 | 20 |
| 250 | 59-80 / 80-110 | 257 | 280 | 1000 | 20 |
| 280 | 66-80 / 90-110 | 276 | 299 | 1000 | 24 |
| 300 | 74-80 / 100-110 | 298 | 321 | 1000 | 24 |

MASCHIO BUFALO
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | PTO RPM |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 74-147 / 100-200 | 250 | 270 | 1000 |
| 280 | 88-147 / 120-200 | 280 | 300 | 1000 |
| 300 | 104-147 / 140 -200 | 310 | 330 | 1000 |

MASCHIO GIRAFFONA / GIRAFFA XXL
| MODEL | PUTERE NECESARA | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | PTO RPM | ELEMENTE NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 SE | 90-147 / 120-200 | 210 | 264 | 540 | 16 |
| 230 SE | 98-147 / 130-200 | 226 | 278 | 540 | 20 |
| 260 SE | 105-147 / 140-200 | 257 | 308 | 540 | 20 |

MASCHIO HL
| MODEL | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | GREUTATE (KG) | RAMA (CM) |
|---|---|---|---|
| HL DT-12 | 45 | 1194 | 650 |
| HL DT-8 MAIS | 75 | 932 | 650 |
| HL-6 | 45 | 526 | 325 |
| HL-6 MAIS | 75 | 591 | 500 |
| HL-7 MAIS | 60 | 660 | 500 |

