PRONAR PT612
| GREUTATE TOTALA ADMISA | 17000 | [kg] |
| GREUTATE TOTALA PERMISA | 16300 | [kg] |
| CAPACITATE DE TRANSPORT | 12000 | [kg] |
| GREUTATE REMORCA GOALA | 4200 | [kg] |
| VOLUM DE INCARCARE | 15.4 | [m 3] |
| SPATIU DE INCARCARE | 11 | [m 2] |
| DIMENSIUNI: LUNGIME / LATIME / INALTIME | 6720/2550/2720 | [mm] |
| INALTIMEA PERETELUI DIN LATIME | 600+800 (option) | [mm] |
| GROSIMEA PODELEI / PERETILOR | 5/2.5 | [mm] |
| INALTIMEA PLATFORMEI FAT DE PAMANT | 1270 | [mm] |
| Wheel track: | 1900 | [mm] |

PRONAR T672
| GREUTATE TOTALA ADMISA | 10990 | [kg] |
| GREUTATE TOTALA PERMISA | 8000 | [kg] |
| GREUTATE REMORCA GOALA | 2990 | [kg] |
| VOLUM DE INCARCARE | 9.8 | [m 3] |
| SPATIU DE INCARCARE | 9.8 | [m 2] |
| DIMENSIUNI: LUNGIME / LATIME / INALTIME | 6455/2390/2243 | [mm] |
| INALTIMEA PERETELUI DIN LATIME | 500+500 (option) | [mm] |
| GROSIMEA PODELEI / PERETILOR | 4/2 | [mm] |
| INALTIMEA PLATFORMEI FAT DE PAMANT | 1215 | [mm] |
| Wheel track: | 1730 | [mm] |

PRONAR T672/1
| GREUTATE TOTALA ADMISA | 13500 | [kg] |
| GREUTATE TOTALA PERMISA | 13160 | [kg] |
| CAPACITATE DE TRANSPORT | 10000 | [kg] |
| GREUTATE REMORCA GOALA | 3160 | [kg] |
| VOLUM DE INCARCARE | 11.8 | [m 3] |
| SPATIU DE INCARCARE | 9.8 | [m 2] |
| DIMENSIUNI: LUNGIME / LATIME / INALTIME | 6455/2390/2500 | [mm] |
| INALTIMEA PERETELUI DIN LATIME | 600+600 (option) | [mm] |
| GROSIMEA PODELEI / PERETILOR | 5/2.5 | [mm] |
| INALTIMEA PLATFORMEI FAT DE PAMANT | 1320 | [mm] |
| Wheel track: | 1700 | [mm] |

PRONAR T672/2
| GREUTATE TOTALA ADMISA | 14000 | [kg] |
| CAPACITATE DE TRANSPORT | 10400 | [kg] |
| GREUTATE REMORCA GOALA | 3600 | [kg] |
| VOLUM DE INCARCARE | 11.8 | [m 3] |
| SPATIU DE INCARCARE | 9.8 | [m 2] |
| DIMENSIUNI: LUNGIME / LATIME / INALTIME | 6455/2390/2580 | [mm] |
| INALTIMEA PERETELUI DIN LATIME | 600+600 (option) | [mm] |
| GROSIMEA PODELEI / PERETILOR | 5/2.5 | [mm] |
| INALTIMEA PLATFORMEI FAT DE PAMANT | 1345 | [mm] |
| Wheel track: | 1700 | [mm] |

