GASPARDO NINA
| MODEL | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | WEIGHT (KG) | NUMĂR DE RÂNDURI |
|---|---|---|---|
| 250 | 12 | 560-640 | 21 |
| 300 | 12 | 624-760 | 25 |
| 400 | 12 | 1000-1240 | 33 |

GASPARDO PINTA
| MODEL | LĂȚIME DE LUCRU | CAPACITATE REZERVOR | PTO RPM | LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | FRAME SIZE (MM) | PUTERE NECESARĂ | NUMĂR DE RÂNDURI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 1000 | 540 – 1000 | 250 | 4000 | 80-90 | 29-32 |
| 450 | 450 | 1000 | 540 – 1000 | 250 | 4500 | 80-90 | 29-32 |
| 500 | 500 | 1000 | 540 – 1000 | 250 | 5000 | 80-90 | 32-40 |
| 600 | 600 | 1500 | 540 – 1000 | 250 | 6000 | 120-140 | 40-48 |
| 600 SC | 600 | 1500 | 540 – 1000 | 250 | 6000 | 120-140 | 40-48 |

GASPARDO S MARIA – SC MARIA
|
MODEL
|
DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI
|
NUMĂR DE RÂNDURI
|
|---|---|---|
| 250 | 14,7-13,8 | 17-18 |
| 300 | 13,6-12 | 22-25 |
| 350 | 14-12,5 | 25-28 |
| 400 | 14,3-12,5 | 28-32 |

GASPARDO PRIMAVERA
| MODEL | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | NUMĂR DE RÂNDURI |
|---|---|---|
| 500 | 12,5 | 40 |
| 600 | 15 | 40-48 |

GASPARDO DIRETTA
| MODEL | PUTERE
NECESARA (CP) |
DISTANȚĂ ÎNTRE
RÂNDURI |
GREUTATE (KG) |
NUMĂR DE RÂNDURI |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 95 / 130 | 18-15,6 | 3900 | 17-19 |
| 400 | 95 / 130 | 18 | 4450 | 22 |

GASPARDO DAMA
| MODEL | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | NUMĂR DE LAME | UNITATI DE PLANTAT | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | CAPACITATE REZERVOR | PUTERE NECESARĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500/20 | 250 | 255 | 28 | 20 | 20 | 12.5 | 410 | 90-150 |
| 3000/24 | 300 | 305 | 28 | 24 | 24 | 12.5 | 500 | 120-150 |
| 3000/29 | 300 | 305 | 28 | 29 | 29 | 10.5 | 500 | 120-150 |
| 3500/28 | 350 | 355 | 28 | 28 | 28 | 12.5 | 575 | 140-200 |
| 4000/32 | 400 | 405 | 28 | 28 | 32 | 12.5 | 650 | 160-200 |

GASPARDO ALIANTE PLUS
| MODEL | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | NUMĂR DE LAME | UNITATI DE PLANTAT | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | CAPACITATE REZERVOR | PUTERE NECESARĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000/24 | 300 | 305 | 28 | 24 | 24 | 12.5 | 1000 | 150-180 |
| 3500/28 | 350 | 355 | 28 | 28 | 28 | 12.5 | 1000 | 150-200 |
| 4000/32 | 400 | 405 | 28 | 32 | 32 | 12.5 | 1000 | 160-200 |

GASPARDO ALITALIA
| MODEL | LĂȚIME DE LUCRU | LĂȚIME TOTALĂ | ADÂNCIME DE LUCRU | NUMĂR DE LAME | UNITATI DE PLANTAT | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | CAPACITATE REZERVOR | PUTERE NECESARĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 300 | 300 | 28 | 24 | 20/24 | 12.5 | 1500 | 180-250 |
| 3500 | 350 | 350 | 28 | 28 | 24/28 | 12.5 | 1500 | 200-250 |
| 4000 | 400 | 400 | 28 | 32 | 28/32 | 12.5 | 1500 | 220-250 |

GASPARDO CORONA – X FORCE
| MODEL | LĂȚIME DE LUCRU | DISTANȚĂ ÎNTRE RÂNDURI | CAPACITATE REZERVOR | LĂȚIME TRANSPORT RUTIER | DISCURI | PUTERE NECESARĂ | NUMĂR DE RÂNDURI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 36F | 600 | 16,7 | 3500 | 300 | 510 | 170 | 36 |
| 6000 48F | 600 | 12.5 | 3500 | 300 | 510 | 200 | 48 |

