BELARUS 820
| Tip | diesel fără turbosuflană | Lungime | 3930 mm | |
| Model kV (CP) | D-243 | Lățime | 1970 mm | |
| Model | 81 CP/60 kW | Înălțime | 2800 mm | |
| Turație nominală | 2200 rpm | Baza tractorului | 2370mm | |
| Număr cilindri | 4 | Ecartament axă față | 1430-1990mm | |
| Momentul maxim motor | 298 Nm | Ecartament axă spate(mm) | 1400-2100 mm | |
| Consum de motorină la capacitate maximă | 229+3 g/kW/h | Gardă la sol | 645 mm | |
| Capacitate rezervor | 130 l | Raza de întoarecere | 4.5 m |

BELARUS 892
| Tip | diesel cu turbosuflană | Lungime | 4120mm | |
| Model kV (CP) | D-245,5 | Lățime | 1970 mm | |
| Model | 89 CP/65 kW | Înălțime | 2850 mm | |
| Turație nominală | 1800rpm | Baza tractorului | 2450 mm | |
| Număr cilindri | 4 | Ecartament axă față | 1450-1970mm | |
| Momentul maxim motor | 396Nm | Ecartament axă spate(mm) | 1500-2100 mm | |
| Consum de motorină la capacitate maximă | 226+3 | Gardă la sol | 645 mm | |
| Capacitate rezervor | 130 l | Raza de întoarecere | 4.1 m |

BELARUS 952
| Tip | diesel cu turbosuflană | Lungime | 4000 mm | |
| Model kV (CP) | D-245.5 | Lățime | 1970 mm | |
| Model | 89 CP/65kW | Înălțime | 2850 mm | |
| Turație nominală | 1800rpm | Baza tractorului | 2450 mm | |
| Număr cilindri | 4 | Ecartament axă față | 1420-1970mm | |
| Momentul maxim motor | 396 Nm | Ecartament axă spate(mm) | 1500-2100 mm | |
| Consum de motorină la capacitate maximă | 232+3 | Gardă la sol | 510 mm | |
| Capacitate rezervor | 130 l | Raza de întoarecere | 4,5 m |

BELARUS 1221
| Tip | diesel cu turbosuflană | Lungime | 4500 mm | |
| Model kV (CP) | D-260.2, D260,2S | Lățime | 2300 mm | |
| Model | 130CP/96 kW | Înălțime | 2850 mm | |
| Turație nominală | 2100 rpm | Baza tractorului | 2760 mm | |
| Număr cilindri | 6 | Ecartament axă față | 1540-2090mm | |
| Momentul maxim motor la 1400 rpm |
500 Nm | Ecartament axă spate(mm) | 1530-2150 mm | |
| Consum de motorină la capacitate maximă | 226+7 | Gardă la sol | 620 mm | |
| Capacitate rezervor | 145 l | Raza de întoarecere | 5,4 m |

