NOBILI ECO BASIC
| Technical features | ECO BASIC 300P | ECO BASIC 400P | ECO BASIC 500P | ECO BASIC 600P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 300 | 400 | 500 | 600 |
| rpm = 540 bar 0-20 | litri/1’ | 70-115-135 | 70-115-135 | 70-115-135 | 70-115-135 |
| rpm = 540 bar 0-40 | litri/1’ | 52-81-108 | 52-81-108 | 52-81-108 | 52-81-108 |
| Power | HP | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 30-35 |
| KW | 11-15 | 11-15 | 22-26 | 22-26 | |
| Measures | A mm | 730 | 900 | 900 | 900 |
| B mm | 1000 | 1210 | 1210 | 1210 | |
| C mm | 1310 | 1200 | 1290 | 1400 | |
| Weight | KG | 91 | 109 | 112 | 116 |

NOBILI PDF P
| Technical features | 55-300 P | 75-300 P | 75-400 P | 75-500 P | 75-600 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 51 | 71 | 71-81 | 71-81-96 | 71-96 |
| Ø | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| rpm | 2480 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| m/sec | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| mc/h | 14000 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | |
| Horizontal Range | m | 3-6 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| Vertical Range | m | 2-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Power | HP | 15-20 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| KW | 11-15 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | |
| Measures | A mm | 1335 | 1360 | 1400 | 1400 | 1400 |
| B mm | 1000 | 1000 | 1210 | 1210 | 1210 | |
| C mm | 1310 | 1310 | 1240 | 1300 | 1430 | |
| Weight | KG | 160 | 190 | 198 | 201 | 204 |

NOBILI ANTIS P
| Technical features | 72-400P | 72-500P | 72-600P | 82-400P | 82-500P | 82-600P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 81 | 81-106 | 81-106 | 106 | 106 | 106 |
| Ø | 720 | 720 | 720 | 820 | 820 | 820 | |
| rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| m/sec | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | |
| mc/h | 27500 | 27500 | 27500 | 38700 | 38700 | 38700 | |
| Horizontal Range | m | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Vertical Range | m | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |
| Power | HP | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
| KW | 29-37 | 29-37 | 29-37 | 33-40 | 33-40 | 33-40 | |
| Measures | A mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1580 | 1580 | 1580 |
| B mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| C mm | 1200 | 1290 | 1400 | 1200 | 1290 | 1400 | |
| Weight | KG | 300 | 305 | 310 | 310 | 316 | 321 |

NOBILI JET P
| Technical features | 455 – 500 P | 455 – 600 P | 455 – 600 P SR | |
|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 500 | 600 | 600 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 106-120 | 106-120 | 106-120 |
| Ø | 450 | 450 | 450 | |
| Horizontal Range | m | 50-55 | 50-55 | 40-50 |
| Vertical Range | m | 25 | 25 | 20 |
| Power | HP | 80-100 | 80-100 | 70-100 |
| KW | 60-74 | 60-74 | 55-74 | |
| Measures | A mm | 1550 | 1550 | 1550 |
| B mm | 1210 | 1210 | 1210 | |
| C mm | 1800 | 1800 | 2000 | |
| Weight | KG | 380 | 380 | 450 |

NOBILI PDF T
| Technical features | 75-600T | 75-800T | 75-1000T | 85-800T | 85-1000T | 85-1500T | 85-2000T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 106 | 106 | 106 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Ø | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| rpm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| m/sec | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| mc/h | 27300 | 27300 | 27300 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | |
| Horizontal Range | m | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Vertical Range | m | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
| Power | HP | 30-35 | 30-35 | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 50-60 | 50-60 |
| KW | 22-26 | 22-26 | 30-37 | 33-40 | 33-40 | 37-45 | 37-45 | |
| Measures | A mm | 2590 | 2880 | 3060 | 2900 | 3200 | 3580 | 3700 |
| B mm | 970 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1550 | 1570 | |
| C mm | 1180 | 1310 | 1330 | 1310 | 1330 | 1455 | 1500 | |
| Weight | KG | 250 | 400 | 450 | 410 | 475 | 650 | 690 |

NOBILI ANTIS T
| Technical features | 72-600T | 72-800T | 72-1001T | 82-800T | 82-1001T | 82-1500T | 82-2000T | 92-1001T | 92-1500T | 92-2000T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 106 | 106 | 106 | 106 | 120-144 | 144-160 | 144-160 | 120 | 144-160 | 144-160 |
| Ø | 720 | 720 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | |
| rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2376 | 2376 | 2376 | |
| m/sec | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | |
| mc/h | 27500 | 27500 | 27500 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 45550 | 45550 | 45550 | |
| Horizontal Range | m | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
| Vertical Range | m | 2-6 | 2-6 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
| Power | HP | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| KW | 33-40 | 33-40 | 33-40 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 44-51 | 44-51 | 44-51 | |
| Measures | A mm | 2730 | 3020 | 3400 | 3020 | 3500 | 3600 | 3800 | 3550 | 3650 | 3850 |
| B mm | 970 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1550 | 1570 | 1200 | 1550 | 1570 | |
| C mm | 1180 | 1310 | 1240 | 1310 | 1240 | 1455 | 1500 | 1240 | 1455 | 1500 | |
| Weight | KG | 380 | 420 | 504 | 460 | 515 | 715 | 765 | 530 | 730 | 780 |

NOBILI OKTOPUS
| Technical features | 43-400 O8P | 43-500 O8P | 45-500 10P | 43-600 O8P | 45-600 O10P | 43-600 O8T | 43-800 O8T | 43-1001 O8T | 43-1500 O8T | 43-2000 O8T | 45-1001 O10T | 45-1500 O10T | 45-2000 O10T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ø | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
| rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| m/sec | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | |
| mc/h | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14000 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| Horizontal Range | m | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Vertical Range | m | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Power | HP | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 40-50 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| KW | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 30-37 | 18-26 | 26-30 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | |
| Measures | A mm | 1470 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2900 | 3170 | 3550 | 3600 | 3740 | 3550 | 3600 | 3740 |
| B mm | 1200 | 1320 | 1370 | 1320 | 1320 | 1200 | 1200 | 1350 | 1600 | 1570 | 1500 | 1600 | 1570 | |
| C mm | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2500 | 2100 | 2350 | 2400 | 2500 | 2550 | 2700 | 2800 | 2550 | |
| Weight | KG | 314 | 317 | 340 | 320 | 340 | 420 | 430 | 520 | 740 | 790 | 540 | 780 | 820 |

NOBILI OKTOPUS BOOM
| Technical features | 45-400 B10P | 45-500 B10P | 45-600 B10P | 45-800 B10P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 400 | 500 | 600 | 800 |
| rpm = 540 bar 0-50 | litri/1’ | 81 | 81 | 81 | 81-106 |
| Ø | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| m/sec | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| mc/h | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | |
| Working width | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Power | HP | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| KW | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | |
| Measures | A mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| B mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| C mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Weight | KG | 430 | 445 | 450 | 550 |

NOBILI VENTIS FF PRO
| Technical features | 1000 FF PRO | 1500 FF PRO | 2000 FF PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Lt. capacity | lt | 1000 | 1500 | 2000 |
| Ø | 500 D.A. | 500 D.A. | 500 D.A. | |
| rpm | 4180 | 4180 | 4180 | |
| m/sec | 180 | 180 | 180 | |
| mc/h | 13800 | 13800 | 13800 | |
| Power | HP | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| KW | 59-66 | 59-66 | 59-66 | |
| Measures | A mm | 4250 | 4500 | 4610 |
| B mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| C mm | 2800 | 2800 | 2850 | |
| Weight | KG | 1200 | 1300 | 1340 |

