BELARUS 820
| Type | diesel without turbocharging, with direct injection |
| Capacity, h.p./kW | 81/59,6 |
| Brand mark | D-243 |
| Ecological standard | Stage 0/Stage I |
| Fuel use, g/(kW·h) | 229+3 |
| Torque capacity, Н·m2 | 298 |
| Selective gear | mechanical, fixed-ratio |
| Flywheel clutch | dry, single-disk |
| Number of gears FWD/BWD д | 18/4 |
| Back PTO shaft, min-1 | 540/1000 |
| Maximum weight, kg | 6190 |
| Climatic modification | У1/Т1 |
| Minimum and maximum speed FWD/BWD, km/h | Min 1,94/4.09 Max 34,3/9,22 |
| Reverse gear | mechanical |

BELARUS 892
| Type | diesel with turbocharging |
| Capacity, h.p./kW | 88,4/65,0 |
| Brand mark | D-245.5 |
| Ecological standard | Stage 0/Stage I |
| Fuel use, g/(kW·h) | 226+3 |
| Torque capacity, Н·m2 | 396 |
| Selective gear | dry, single-disk |
| Flywheel clutch | mechanical, fixed-ratio |
| Number of gears FWD/BWD | 18/4 |
| Back PTO shaft, min-1 | 540/1000 |
| Maximum weight, kg | 7000 |
| Climatic modification | У1/Т1 |
| Minimum and maximum speed FWD/BWD, km/h | Min 2,10/5,36 Max 36,6/10,26 |
| Reverse gear | mechanical |

BELARUS 952
| Type | diesei with turbocharging, direct injection |
| Capacity, h.p/kW | 88,4/65,0 |
| Brand mark | D-245.5 |
| Ecological standard | Stage 0/Stage I |
| Fuel use, g/(kW·h) | 226+3 |
| Torque capacity, H·m2 | 396 |
| Selective gear | mechanical, synchronized |
| Flywheel clutch | dry, single-disk |
| Number of gears FWD/BWD | 14/4 |
| Back PTO shaft, min-1 | 540/1000 |
| Maximum allowable weight (total), kg | 7000 |
| Climatic modification | У1/Т1 |
| Minimum and maximum speed FWD/BWD, km/hч | Min 2,08/4,39; Max 29,9/9,88 |
| Reverse gear | mechanical |

BELARUS 1221
| Type | in-line diesel with direct injection |
| Capacity, h.p/kW | 130/96 |
| Brand mark | D-260.2/D-260.2C |
| Ecological standard | Stage 0/Stage I |
| Fuel use, g/(kW·h) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 |
| Torque capacity, Н·m2 | 500/446 |
| Selective gear | synchronized |
| Number of gears FWD/BWD | 16/8 (24/12) |
| Back PTO shaft, min-1 | 540/1000 |
| Maximum weight, kg | 8000 |
| Climatic modification | У1 |
| Minimum and maximum speed FWD/BWD, km/h | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |

