ARBOS MS 8130
| Nr. de randuri | 6 |
| Spatiu intre randuri | 70-75 cm |
| Bara de instrumente | 300 cm |
| Baza de greutate | 950 Kg |
| Greutate fertila | 1170 Kg |
| Putere necesara | 80-100 cp |
| Capacitate de viteza | 300 L |
| Capacitate micro | 70 L |
| Capacitate fertila | 2 x 215 L |

ARBOS MS 8200
| NR. DE RANDURI | 4 |
| SPATIU INTRE RANDURI | 75 cm |
| BARA DE INSTRUMENTE | 250 cm |
| BAZA DE GREUTATE | 660 Kg |
| GREUTATE FERTILA | 850 Kg |
| PUTERE NECESARA | 40-60 cp |
| CAPACITATE SEMINTE | 200 L |
| MICRO CAPACITATE | 50 L |
| CAPACITATE FERTILA | 2 x 170 L |

ARBOS MS 8230
| NR. DE RANDURI | 6 |
| SPATIU INTRE RANDURI | 45/75 cm |
| BARA DE INSTRUMENTE | 254/400 cm |
| BAZA DE GREUTATE | 1040 Kg |
| GREUTATE FERTILA | 1200 Kg |
| PUTERE NECESARA | 80-100 cp |
| CAPACITATE SEMINTE | 300 L |
| MICRO CAPACITATE | 75 L |
| CAPACITATE FERTILA | 2 x 170 L |

