Capello

  • Prima pagina
  • /
  • Produse
  • /
  • Capello

Capello

 

 

 

 


CAPELLO DIAMANT


 

 

 

 

 


CAPELLO QUASAR


 

 

MACHINE TYPE N° OF ROWS WIDTH Min. (m) WIDTH Max. (m) WEIGHT (kg) ROW SPACING (cm)
F4 RIGID 4 3,18 3,26 1210 45 – 100
F5 RIGID 5 3,70 4,00 1490 45 – 100
F6 RIGID 5 4,55 4,90 1750 45 – 100
F8 RIGID 8 6,15 6,50 2230 45 – 100
F12 RIGID 12 8,40 9,60 3650 45 – 100
F16 RIGID 16 – – – 45 – 100
F18 RIGID 16 – – – 45 – 100
R5 FLIP-UP 5 2,50 3,90 1620 45 – 100
R6 FLIP-UP 5 3,00 4,90 2050 45 – 100
R8 FLIP-UP 8 3,20 6,50 2480 45 – 100
R9 FLIP-UP 9 3,60 7,20 2820 45 – 100

 

 

 

 


CAPELLO HELIANTHUS


 

 

TYPE CUTTING WIDTH TOTAL WIDTH WEIGHT
Helianthus 5700 5.7 mt. 6.3 mt. 1800 kg.
Helianthus 7500 7,5 mt. 8,0 mt. 2400 kg.
Helianthus 9400 9,4 mt. 9,9 mt. 2800 kg.
Helianthus 12000 11,9 mt. 12,4 mt. 3500 kg.

 


Az űrlap kiküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait felhasználjuk az űrlap mentése és a kérése megoldása érdekében. Az (UE) 679/2016 törvény értelmében, adatait nem használjuk fel más célokra, és nem adjuk ki harmadik félnek.