CASE AXIAL FLOW 140
| Horsepower, Rated – hp (kW) | 265 (198) | 348 (260) | 375 (280) |
| Horsepower, Maximum – hp (kW) | 308 (230) | 411 (306) | 442 (330) |
| Power Boost – hp (kW) | 43 (32) | 63 (46) | 67 (50) |
| Engine Make | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Engine Model | NEF 6.7 | C8.7 | C8.7 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 |
| Piston Displacement – cu in (L) | 409 (6.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) |
| Emission Tier Level | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final |
| Fuel Tank Capacity – gal (L) | 250 (946) | 250 (946) | 250 (946) |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tank Capacity, gal (L) | 42.3 (160) | 42.3 (160) | 42.3 (160) |

CASE AXIAL FLOW 150
| Horsepower, Rated – hp (kW) | 265 (198) | 348 (260) | 375 (280) |
| Horsepower, Maximum – hp (kW) | 308 (230) | 411 (306) | 442 (330) |
| Power Boost – hp (kW) | 43 (32) | 63 (46) | 67 (50) |
| Engine Make | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Engine Model | NEF 6.7 | C8.7 | C8.7 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 |
| Piston Displacement – cu in (L) | 409 (6.7) | 531 (8.7) | 531 (8.7) |
| Emission Tier Level | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final |
| Fuel Tank Capacity – gal (L) | 250 (946) | 250 (946) | 250 (946) |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tank Capacity, gal (L) | 42.3 (160) | 42.3 (160) | 42.3 (160) |

CASE AXIA FLOW 240
| Horsepower, Rated – hp (kW) | 402 (300) | 480 (358) | 550 (410) |
| Horsepower, Maximum – hp (kW) | 468 (349) | 555 (414) | 625 (466) |
| Power Boost – hp (kW) | 66 (49) | 75 (56) | 75 (56) |
| Engine Make | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Engine Model | C11 | C13 | C16 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 |
| Piston Displacement – cu in (L) | 678 (11.1) | 787 (12.9) | 972 (15.9) |
| Emission Tier Level | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final |
| Fuel Tank Capacity – gal (L) | 297 (1125) | 297 (1125) | 317 (1200) |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tank Capacity, gal (L) | 43 (163) | 43 (163) | 43 (163) |

CASE AXIAL FLOW 250
| Horsepower, Rated – hp (kW) | 402 (300) | 480 (358) | 550 (410) |
| Horsepower, Maximum – hp (kW) | 468 (349) | 555 (414) | 625 (466) |
| Power Boost – hp (kW) | 66 (49) | 75 (56) | 75 (56) |
| Engine Make | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Engine Model | C11 | C13 | C16 |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 |
| Piston Displacement – cu in (L) | 678 (11.1) | 787 (12.9) | 972 (15.9) |
| Emission Tier Level | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final | Tier 4B / Final |
| Fuel Tank Capacity – gal (L) | 297 (1125) | 297 (1125) | 317 (1200) |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) Tank Capacity, gal (L) | 43 (163) | 43 (163) | 43 (163) |

