CASE AXIAL FLOW 140
| Típus / Technikai adatok | Gabona vágóasztal CIH 3050 VariCut (m) | Rostafelület (m2) | Magtartály (l) | Maximális teljesítmény (kW/Le) |
|---|---|---|---|---|
| AXIAL FLOW 5140 Cross Flow | 6,1 | 5,52 | 8 800 | 230/312 |
| AXIAL FLOW 6140 Cross Flow | 7,6 | 5,52 | 10 500 | 295/400 |
| AXIAL FLOW 7140 Cross Flow | 7,6 / 9,15 | 5,52 | 10 500 | 330/449 |

CASE AXIAL FLOW 150
| Teljesítmény, névleges – LE (kW) | 265 (198) | 348 (260) | 375 (280) |
| Teljesítmény, maximális – LE (kW) | 308 (230) | 411 (306) | 442 (330) |
| Teljesítménynövelés – hp (kW) | 43 (32) | 63 (46) | 67 (50) |
| Motor gyártmánya | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Motor modell | NEF 6.7 | C8.7 | C8.7 |
| Hengerek száma | 6 | 6 | 6 |
| Dugattyú elmozdulása – cu in (L) | 409 (6.7) | 531 (8,7) | 531 (8,7) |
| Kibocsátási szint | Tier 4B / döntő | Tier 4B / döntő | Tier 4B / döntő |
| Üzemanyagtartály kapacitása – gal (L) | 250 (946) | 250 (946) | 250 (946) |
| Dízel kipufogófolyadék (DEF) tartálykapacitás, gal (L) | 42,3 (160) | 42,3 (160) | 42,3 (160) |

CASE AXIAL FLOW 240
| Teljesítmény, névleges – LE (kW) | 402 (300) | 480 (358) | 550 (410) |
| Teljesítmény, maximális – LE (kW) | 468 (349) | 555 (414) | 625 (466) |
| Teljesítménynövelés – hp (kW) | 66 (49) | 75 (56) | 75 (56) |
| Motor gyártmánya | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Motor modell | C11 | C13 | C16 |
| Hengerek száma | 6 | 6 | 6 |
| Dugattyú elmozdulása – cu in (L) | 678 (11.1) | 787 (12,9) | 972 (15,9) |
| Kibocsátási szint | Tier 4B / döntő | Tier 4B / döntő | Tier 4B / döntő |
| Üzemanyagtartály kapacitása – gal (L) | 297 (1125) | 297 (1125) | 317 (1200) |
| Dízel kipufogófolyadék (DEF) tartálykapacitás, gal (L) | 43 (163) | 43 (163) | 43 (163) |

CASE AXIAL FLOW 250
| Teljesítmény, névleges – LE (kW) | 402 (300) | 480 (358) | 550 (410) |
| Teljesítmény, maximális – LE (kW) | 468 (349) | 555 (414) | 625 (466) |
| Teljesítménynövelés – hp (kW) | 66 (49) | 75 (56) | 75 (56) |
| Motor gyártmánya | Case IH FPT | Case IH FPT | Case IH FPT |
| Motor modell | C11 | C13 | C16 |
| Hengerek száma | 6 | 6 | 6 |
| Dugattyú elmozdulása – cu in (L) | 678 (11.1) | 787 (12,9) | 972 (15,9) |
| Kibocsátási szint | Tier 4B / döntő | Tier 4B / döntő | Tier 4B / döntő |
| Üzemanyagtartály kapacitása – gal (L) | 297 (1125) | 297 (1125) | 317 (1200) |
| Dízel kipufogófolyadék (DEF) tartálykapacitás, gal (L) | 43 (163) | 43 (163) | 43 (163) |

