CASE AXIAL FLOW 140
| MODELE | CAPACITATE CILINDRICA | PUTEREA MAXIMA | CAPACITATE BUNCAR | VITEZA DE DESCARCARE | LATIME DE LUCRU HEADER | HEADER DE PORUMB | 3016 PICK-UP HEDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axial-Flow® 7140 | 8,700 | 330 / 449 @ 2,000 | 10,570 | 113 / – | 6.6 / 7.6 | header de porumb 6 sau 8 rânduri | 4.6 | |
| Axial-Flow® 6140 | 8,700 | 295 / 400 @ 2,000 | 10,570 | 113 / – | 6.1 / 6.6 / 7.6 | header de porumb 6 sau 8 rânduri | 4.6 | |
| Axial-Flow® 5140 | 6,700 | 230 / 312 @ 2,000 | 8,810 | 88 / – | 6.1 / 6.6 / 7.6 | header de porumb 6 rânduri | 4.6 |

CASE AXIAL FLOW 240
| MODELE | CAPACITATE CILINDRICA | PUTEREA MAXIMA | CAPACITATE BUNCAR | VITEZA DE DESCARCARE | LATIME DE LUCRU HEADER | HEADER DE PORUMB | 3016 PICK-UP HEDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axial-Flow® 9240 | 15,900 | 466 / 634 @ 2,000 | 14,400 | 113 / 159 | 9.15 / 10.7 / 12.2 | header de porumb 6, 8 sau 12 rânduri | 4.6 | |
| Axial-Flow® 8240 | 12,900 | 420 / 571 @ 2,000 | 14,400 | 113 / 141 | 9.15 / 10.7 / 12.2 | header de porumb 6, 8 sau 12 rânduri | 4.6 | |
| Axial-Flow® 7240 | 11,100 | 366 / 498 @ 2,000 | 11,100 | 113 / 141 | 7.6 / 9.15 | header de porumb 6, 8 sau 12 rânduri | 4.6 |

