CASE FARMALL A
| MODELS | NOMINAL POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmall 115 A | 84 / 114 @ 2,300 | 457 @ 1,500 | – / 6,500 | 4,700 | |
| Farmall 105 A | 79 / 107 @ 2,300 | 444 @ 1,500 | – / 6,500 | 4,700 | |
| Farmall 95 A | 73 / 99 @ 2,300 | 407 @ 1,500 | 6,000 / 6,000 | 4,700 | |
| Farmall 85 A | 63 / 86 @ 2,300 | 351 @ 1,500 | – / 5,800 | 4,700 |

CASE FARMALL C
| MODELS | NOMINAL POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMALL 115 C | 84 / 114 @ 2,300 | 457 @ 1,500 | 6,000 | 3,700 | |
| FARMALL 105 C | 79 / 107 @ 2,300 | 444 @ 1,500 | 6,000 | 3,700 | |
| FARMALL 95 C | 73 / 99 @ 2,300 | 407 @ 1,500 | 6,000 | 3,700 | |
| FARMALL 85 C | 63 / 86 @ 2,300 | 351 @ 1,500 | 6,000 | 3,700 | |
| FARMALL 75 C | 55 / 75 @ 2,300 | 309 @ 1,500 | 4,500 | 2,500 | |
| FARMALL 65 C | 48 / 65 @ 2,300 | 275 @ 1,500 | 4,500 | 2,500 | |
| FARMALL 55 C | 43 / 58 @ 2,300 | 244 @ 1,500 | 4,500 | 2,500 |

CASE MAXXUM
| MODELS | NOMINAL POWER | MAXIMUM POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxum 150 | 107 / 145 @ 2200 | 129 / 175 @ 1800 – 1900 | 522 @ 1500 | 9,000 | 7,115 / 7,864 | |
| Maxxum 145 | 107 / 145 @ 2200 | 129 / 175 @ 1800 – 1900 | 522 @ 1,500 | 9,000 | 7,115 / 7,864 | |
| Maxxum 135 | 99 / 135 @ 2200 | 124 / 169 @ 1800 – 1900 | 590 @ 1,500 | 9,000 | 7,115 / 7,864 | |
| Maxxum 125 | 92 / 125 @ 2200 | 114 / 155 @ 1800 – 1900 | 549 @ 1,500 | 9,000 | 7,115 / 7,864 | |
| Maxxum 115 | 85 / 116 @ 2200 | 107 / 145 @ 1800 – 1900 | 498 @ 1,500 | 9,000 | 7,115 / 7,864 |

CASE MAXXUM CVX
| MODELS | NOMINAL POWER | MAXIMUM POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxum 145 CVX | 107 / 145 @ 2200 | 129 / 175 @ 1800 – 1900 | 650 @ 1500 | 9500 | 7864 | |
| Maxxum 135 CVX | 99 / 135 @ 2200 | 124 / 169 @ 1800 – 1900 | 605 @ 1500 | 9,500 | 7,864 | |
| Maxxum 125 CVX | 92 / 125 @ 2200 | 114 / 155 @ 1800 – 1900 | 560 @ 1500 | 9,500 | 7,864 | |
| Maxxum 115 CVX | 85 / 116 @ 2200 | 107 / 145 @ 1800 – 1900 | 528 @ 1500 | 9,500 | 7,864 |

CASE PUMA
| MODELS | NOMINAL POWER | MAXIMUM POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 220 | 162 / 220 @ 2,200 | 177 / 240 @ 1,800-1,900 | 1,000 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 200 | 147 / 200 @ 2,200 | 162 / 220 @ 1,800-1,900 | 930 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 185 | 132 / 180 @ 2,200 | 147 / 200 @ 1,800-1,900 | 840 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 165 | 121 / 165 @ 2,200 | 132 / 180 @ 1,800-1,900 | 770 @ 1,500 | 10,500 | 8,257 | |
| Puma 150 | 110 / 150 @ 2,200 | 121 / 165 @ 1,800-1,900 | 700 @ 1,500 | 10,500 | 8,257 |

CASE PUMA CVX
| MODELS | NOMINAL POWER | MAXIMUM POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 240 CVX | 177 / 240 @ 2,200 | 192 / 260 @ 1,800-1,900 | 1,100 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 220 CVX | 162 / 220 @ 2,200 | 177 / 240 @ 1,800-1,900 | 1,000 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 200 CVX | 147 / 200 @ 2,200 | 162 / 220 @ 1,800-1,900 | 930 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 185 CVX | 132 / 180 @ 2,200 | 147 / 200 @ 1,800-1,900 | 840 @ 1,500 | 13,000 | 10,463 | |
| Puma 175 CVX | 132 / 180 @ 2,200 | 132 / 180 @ 1,800-1,900 | 770 @ 1,500 | 11,500 | 8,257 | |
| Puma 165 CVX | 121 / 165 @ 2,200 | 132 / 180 @ 1,800-1,900 | 770 @ 1,500 | 11,500 | 8,257 | |
| Puma 150 CVX | 110 / 150 @ 2,200 | 121 / 165 @ 1,800-1,900 | 700 @ 1,500 | 11,500 | 8,257 |

CASE MAGNUM
| MODELS | NOMINAL POWER | MAXIMUM POWER | COUPLE | MAXIMUM MASS | LIFTING CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnum 340 Rowtrac | 250 / 340 @ 2,000 | 275 / 374 @ 1,800 | 1,671 @ 1,500 – 1,600 | 18,000 | 10,927 | |
| Magnum 340 | 250 / 340 @ 2,000 | 275 / 374 @ 1,800 | 1,671 @ 1,500 – 1,600 | 18,000 | 10,927 | |
| Magnum 310 Rowtrac | 229 / 311 @ 2,000 | 255 / 347 @ 1,800 | 1,531 @ 1,500 – 1,600 | 17,850 | 9,705 | |
| Magnum 310 | 229 / 311 @ 2,000 | 255 / 347 @ 1,800 | 1,531 @ 1,500 – 1,600 | 17,850 | 9,705 | |
| Magnum 280 | 206 / 280 @ 2,000 | 232 / 315 @ 1,800 | 1,381 @ 1,500 – 1,600 | 17,850 | 8,843 | |
| Magnum 250 | 184 / 250 @ 2,000 | 209 / 284 @ 1,800 | 1,229 @ 1,500 – 1,600 | 17,530 | 8,843 |

