CASE FARMALL A
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Max. nyomaték (Nm 1500 ford/perc) | Maximális emelőerő (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMALL 50 A | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 2,200 | 37/50 | – | 1 500 |
| FARMALL 85 A | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 63 / 86 | 351 | 4 500 |
| FARMALL 95 A | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 73 / 99 | 407 | 4 500 |
| FARMALL 105 A | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 79 / 107 | 444 | 4 500 |
| FARMALL 115 A | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 84 / 114 | 457 | 4 500 |

CASE FARMALL C
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Max. nyomaték (Nm 1500 ford/perc) | Maximális emelőerő (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMALL 75 C | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 55 / 75 | 309 | 2 500 |
| FARMALL 85 C | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 63 / 86 | 351 | 3 700 |
| FARMALL 95 C | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 73 /99 | 407 | 3 700 |
| FARMALL 105 C | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 79 / 107 | 444 | 3 700 |
| FARMALL 115 C | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el | 4 / 3,400 | 84 / 114 | 457 | 3 700 |

CASE MAXXUM
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Névleges teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Maximális teljesítmény Power Managment-el (kW/hp) | Maximális nyomaték Power Management-el (Nm 1500 ford/perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXXUM 115 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 85 / 116 | 107 / 145 | 590 |
| MAXXUM 125 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 92 / 125 | 114 / 155 | 637 |
| MAXXUM 135 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 98 / 135 | 124 / 169 | 700 |
| MAXXUM 145 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 107 / 145 | 129 / 175 | 700 |
| MAXXUM 150 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,728 | 107 / 145 | 129 / 175 | 740 |

CASE MAXXUM CVX
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Névleges teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Maximális teljesítmény Power Managment-el (kW/hp) | Maximális nyomaték Power Management-el (Nm 1500 ford/perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXXUM 115 CVX | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 85 / 116 | 107 / 145 | 590 |
| MAXXUM 125 CVX | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 92 / 125 | 114 /155 | 637 |
| MAXXUM 135 CVX | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 99 / 135 | 124 / 169 | 700 |
| MAXXUM 145 CVX | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 4 / 4,485 | 107 / 145 | 129 / 175 | 700 |

CASE PUMA
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Névleges teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Maximális teljesítmény Power Managment-el (kW/hp) | Maximális nyomaték Power Management-el (Nm 1500 ford/perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA 150 | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 110 / 150 | 140 / 190 | 805 |
| PUMA 165 | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 121 / 165 | 155 / 210 | 875 |
| PUMA 185 | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 132 / 180 | 166 / 225 | 940 |
| PUMA 200 | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 147 / 200 | 180 / 245 | 1035 |
| PUMA 220 | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 162 / 220 | 192 / 260 | 1100 |

CASE PUMA CVX
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Névleges teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Maximális teljesítmény Power Managment-el (kW/hp) | Maximális nyomaték Power Management-el (Nm 1500 ford/perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA 150 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 110 / 150 | 140 / 190 | 805 |
| PUMA 165 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 121 / 165 | 155 / 210 | 875 |
| PUMA 175 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 132 / 180 | 166 / 225 | 940 |
| PUMA 185 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 132 / 180 | 166 / 225 | 940 |
| PUMA 200 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 147 / 200 | 180 / 245 | 1035 |
| PUMA 220 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 162 / 220 | 192 / 260 | 1100 |
| PUMA 240 CVX | 24 szelepes, közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 6,700 | 177 / 240 | 199 / 270 | 1160 |

CASE MAGNUM
| Típus / Technikai adatok | Motor | Hengerek száma / hengerűrtartalom (cm³) | Névleges teljesítmény – ECE R120 (kW/hp) | Maximális teljesítmény Power Managment-el (kW/hp) | Maximális nyomaték Power Management-el (Nm 1400-1600 ford/perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGNUM 280 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 8,700 | 206 / 280 | 258 / 351 | 1558 |
| MAGNUM 310 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 8,700 | 229 / 311 | 281 / 382 | 1708 |
| MAGNUM 340 | Közös nyomócsöves turbodiesel motor intercooler-el HI-eSCR | 6 / 8,700 | – | 301 / 409 | 1800 |

