GUTTLER SUPERMAXX 900-1200
| Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | Forța de tracțiune (CP): | Greutate (plăcuța de identificare): | |
|---|---|---|---|---|
| SuperMaxx 900-7A + FlatSpring | 9,00 m | 3,00 m | 270 CP | 6700 kg |
| SuperMaxx 1000-7A | 10,00 m | 3,00 m | 280 CP | 8835 kg |
| SuperMaxx 1200-7 | 12,00 m | 3,00 m | 350 CP | 8700 kg |

GUTTLER MASTER
| Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | Număr de secții: | Greutate | Forța de tracțiune | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tăvălug Master Güttler cu o lățime de 5,4 m | 5,40 m | 3,00 m | 4 | 2990 kg | 70 CP |
| Tăvălug Master Güttler cu o lățime de 6,4 m | 6,40 m | 3,00 m | 4 | 3500 kg | 80 CP |
| Tăvălug Master Güttler cu o lățime de 7,7 m | 7,80 m | 3,00 m | 6 | 4000 kg | 90 CP |
| Tăvălug Master Güttler cu o lățime de 8,2 m | 8,40 m | 3,00 m | 6 | 4300 kg | 100 CP |
| Tăvălug Master Güttler cu o lățime de 9,4 m | 9,40 m | 3,00 m | 6 | 4890 kg | 110 CP |
| Tăvălug Master Güttler cu o lățime de 10,4 m | 10,40 m | 3,00 m | 6 | 6055 kg | 120 CP |

GUTTLER MAGNUM
|
Lățimea de lucru: |
Lățimea
de transport: |
Număr
de secții: |
Greutate |
Forța de tracțiune |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12,40 m | 3,00 m | 8 | 6400 kg | 140 CP |

GUTTLER AVANT 56
| Utilaje cu cadru rigid (cu sape elastice pe 3 rânduri): | Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: |
|---|---|---|---|---|
| Tăvălug Avant Güttler de 2,6 metri | 1040 kg | 65 CP | 2,50 m | 2,60 m |
| Tăvălug Avant Güttler de 3,0 metri | 1270 kg | 75 CP | 2,92 m | 3,00 m |
| Tăvălug Avant Güttler de 3,5 metri | 1365 kg | 85 CP | 3,26 m | 3,50 m |
| Tăvălug Avant Güttler de 4,1 metri | 1590 kg | 95 CP | 4,00 m | 4,10 m |
| Utilaje suspendați cu închidere hidraulic: | Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: |
|---|---|---|---|---|
| Tăvălug Simplex Güttler de 4,2 metri | 1400 kg | 100 CP | 4,10 m | 2,70 m |
| Tăvălug Simplex Güttler de 4,6 metri | 1500 kg | 110 CP | 4,54 m | 2,70 m |
| Tăvălug Simplex Güttler de 5,1 metri | 1750 kg | 130 CP | 5,07 m | 2,70 m |
| Tăvălug Simplex Güttler de 6,1 metri | 2050 kg | 140 CP | 6,15 m | 2,70 m |
| Tăvălug Simplex Güttler de 4,2 metri Synthetic Ultra | 1100 kg | 90 CP | 4,10 m | 2,70 m |
| Tăvălug Simplex Güttler de 4,6 metri Synthetic Ultra | 1200 kg | 100 CP | 4,54 m | 2,70 m |

GUTTLER PRIMUS PLUS
| Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | |
|---|---|---|---|---|
| PrimusPlus cultivator pentru arătură, cu o lățime de lucru 2,50 metri, sape așezate în 2 rânduri | 1570 kg | 130 CP | 2,50 m | 2,75 m |
| PrimusPlus cultivator pentru arătură, cu o lățime de lucru 3,00 metri, sape așezate în 2 rânduri | 1840 kg | 150 CP | 3,00 m | 3,25 m |
| PrimusPlus cultivator pentru arătură, cu o lățime de lucru 3,00 metri, sape așezate în 3 rânduri | 1975 kg | 180 CP | 3,00 m | 3,25 m |

GUTTLER PRESTO PLUS
| Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | |
|---|---|---|---|---|
| PrestoPlus cultivator pentru arătură, cu o lățime de lucru 6,00 metri | 6000 kg | 400 CP | 6,0 m | 2,90 m |

