KONGSKILDE ÖVERUM CT-F
MŰSZAKI ADATOK
| Modell | A barázdák
száma |
Pontok közötti
távolság |
A fényszóró
távolsága |
Kb. súly |
| CT 3975 F | 3 | 90 cm | 75 cm | 570 kg |
| CT 3980 F | 3 | 90 cm | 80 cm | 580 kg |
| CT 4975 F | 4 | 90 cm | 75 cm | 725 kg |
| CT 4980 F | 4 | 90 cm | 80 cm | 735 kg |
| CT 5975 F (4 + 1) | 5 | 90 cm | 75 cm | 870 kg |
| CT 5980 F (4 + 1) | 5 | 90 cm | 80 cm | 880 kg |

KONGSKILDE VARI FLEX CX-CXP-F
MŰSZAKI ADATOK
| Modell | A barázdák száma | Pontok közötti
távolság (cm) |
A fényszóró
távolsága (cm) |
Kb. súly (kg) |
| CX 3975 F | 3 | 90 | 75 | 780 |
| CX 3980 F | 3 | 90 | 80 | 785 |
| CX 31075 F | 3 | 100 | 75 | 785 |
| CX 31080 F | 3 | 100 | 80 | 790 |
| CX 4975 F | 4 | 90 | 75 | 1000 |
| CX 4980 F | 4 | 90 | 80 | 1005 |
| CX 41075 F | 4 | 100 | 75 | 1005 |
| CX 41080 F | 4 | 100 | 80 | 1010 |
| CX 5975 F | 5 | 90 | 75 | 1310 |
| CX 5980 F | 5 | 90 | 80 | 1315 |
| CXP 4975 F | 4 | 90 | 75 | 1350 |
| CXP 4980 F | 4 | 90 | 80 | 1305 |
| CXP 41075 F | 4 | 100 | 75 | 1305 |
| CXP 41080 F | 4 | 100 | 80 | 1310 |
| CXP 5975 F * | 5 | 90 | 75 | 1550 |
| CXP 5980 F * | 5 | 90 | 80 | 1555 |
| CXP 51075 F * | 5 | 100 | 75 | 1555 |
| CXP 51080 F * | 5 | 100 | 80 | 1560 |

KONGSKILDE XCELSIOR DX-F
MŰSZAKI ADATOK
| Modell | A barázdák
száma |
Pontok közötti
távolság (cm) |
A fényszóró
távolsága (cm) |
Kb. súly
(kg) |
| DX 4975 F | 4 | 90 | 75 | 1300 |
| DX 4980 F | 4 | 90 | 80 | 1305 |
| DX 41075 F | 4 | 100 | 75 | 1305 |
| DX 41080 F | 4 | 100 | 80 | 1310 |
| DX 5975 F | 5 | 90 | 75 | 1500 |
| DX 5980 F | 5 | 90 | 80 | 1505 |
| DX 51075 F | 5 | 100 | 75 | 1505 |
| DX 51080 F | 5 | 100 | 80 | 1510 |
| DX 6975 F | 6 | 90 | 75 | 1700 |
| DX 6980 F | 6 | 90 | 80 | 1705 |

KONGSKILDE VIBRO TILL 2900 SF
MŰSZAKI ADATOK
|
Modell
|
2903-50
|
2903-60
|
2903-70
|
2903-80
|
2904-70
|
2904-80
|
2904–90
|
2904-100
|
| Fogak száma | 51 * / 33 ** | 61 * / 39 ** | 71 * / 47 ** | 81 * / 53 ** | 71 * / 47 ** | 81 * / 53 ** | 91 * / 59 ** | 101 * / 65 ** |
| Teljesítményigény, hp | 100-120 | 120-145 | 145-170 | 170-190 | 140-170 | 170-190 | 190-210 | 210-230 |
| Szállítás szélessége | 3,60 m | 3,60 m | 3,60 m | 3,60 m | 4,70 m | 4,70 m | 4,70 m | 4,70 m |
| Súly | 2250 kg | 2600 kg | 2950 kg | 3300 kg | 2950 kg | 3300 kg | 3650 kg | 4000 kg |
| Munkaszélesség | 5,10 m | 6,10 m | 7,10 m | 8,10 m | 7,10 m | 8,10 m | 9,10 m | 10,10 m |

KONGSKILDE GERMINATOR PRO
MŰSZAKI ADATOK
| Modell | Munkaszélesség | Szállítás szélessége | Max.
munkaszélesség |
Fogak száma | Fogak közötti távolság | Súly | Teljesítményigény, hp |
| Pro 5400 | 5,40 m | 2,98 m | 10 cm | 90 | 6 cm | 3900 kg | 140-180 |
| Pro 6200 | 6,20 m | 2,98 m | 10 cm | 106 | 6 cm | 4100 kg | 180-220 |
| Pro 7900 | 7,90 m | 2,98 m | 10 cm | 130 | 6 cm | 5300 kg | 220-300 |

