KONGSKILDE ÖVERUM CT-F
SPECIFICATII TEHNICE
| Model | Numărul
de brazde |
Punerea
la punct |
Sub garda
fasciculului |
Greutate
aprox. |
| CT 3975 F | 3 | 90 cm | 75 cm | 570 kg |
| CT 3980 F | 3 | 90 cm | 80 cm | 580 kg |
| CT 4975 F | 4 | 90 cm | 75 cm | 725 kg |
| CT 4980 F | 4 | 90 cm | 80 cm | 735 kg |
| CT 5975 F (4 + 1) | 5 | 90 cm | 75 cm | 870 kg |
| CT 5980 F (4 + 1) | 5 | 90 cm | 80 cm | 880 kg |

KONGSKILDE VARI FLEX CX-CXP-F
SPECIFICATII TEHNICE
| Model | Numărul
de brazde |
Punerea
la punct |
Sub garda
fasciculului |
Greutate
aprox. |
| CX 3975 F | 3 | 90 cm | 75 cm | 780 kg |
| CX 3980 F | 3 | 90 cm | 80 cm | 785 kg |
| CX 31075 F | 3 | 100 cm | 75 cm | 785 kg |
| CX 31080 F | 3 | 100 cm | 80 cm | 790 kg |
| CX 4975 F | 4 | 90 cm | 75 cm | 1000 kg |
| CX 4980 F | 4 | 90 cm | 80 cm | 1005 kg |
| CX 41075 F | 4 | 100 cm | 75 cm | 1005 kg |
| CX 41080 F | 4 | 100 cm | 80 cm | 1010 kg |
| CX 5975 F | 5 | 90 cm | 75 cm | 1310 kg |
| CX 5980 F | 5 | 90 cm | 80 cm | 1315 kg |
| CXP 4975 F | 4 | 90 cm | 75 cm | 1350 kg |
| CXP 4980 F | 4 | 90 cm | 80 cm | 1305 kg |
| CXP 41075 F | 4 | 100 cm | 75 cm | 1305 kg |
| CXP 41080 F | 4 | 100 cm | 80 cm | 1310 kg |
| CXP 5975 F * | 5 | 90 cm | 75 cm | 1550 kg |
| CXP 5980 F * | 5 | 90 cm | 80 cm | 1555 kg |
| CXP 51075 F * | 5 | 100 cm | 75 cm | 1555 kg |
| CXP 51080 F * | 5 | 100 cm | 80 cm | 1560 kg |

KONGSKILDE XCELSIOR DX-F
SPECIFICATII TEHNICE
| Model | Numărul
de brazde |
Punerea la punct
(cm) |
Sub garda
fasciculului (cm) |
Greutate aprox.
(kg) |
| DX 4975 F | 4 | 90 | 75 | 1300 |
| DX 4980 F | 4 | 90 | 80 | 1305 |
| DX 41075 F | 4 | 100 | 75 | 1305 |
| DX 41080 F | 4 | 100 | 80 | 1310 |
| DX 5975 F | 5 | 90 | 75 | 1500 |
| DX 5980 F | 5 | 90 | 80 | 1505 |
| DX 51075 F | 5 | 100 | 75 | 1505 |
| DX 51080 F | 5 | 100 | 80 | 1510 |
| DX 6975 F | 6 | 90 | 75 | 1700 |
| DX 6980 F | 6 | 90 | 80 | 1705 |

KONGSKILDE VIBRO TILL 2900 SF
SPECIFICATII TEHNICE
|
Model
|
2903-50
|
2903-60
|
2903-70
|
2903-80
|
2904-70
|
2904-80
|
2904- 90
|
2904-100
|
| Numărul de lanuri | 51 * / 33 ** | 61 * / 39 ** | 71 * / 47 ** | 81 * / 53 ** | 71 * / 47 ** | 81 * / 53 ** | 91 * / 59 ** | 101 * / 65 ** |
| Cerere de putere, CP | 100-120 | 120-145 | 145-170 | 170-190 | 140-170 | 170-190 | 190-210 | 210-230 |
| Lățimea transportului | 3,60 m | 3,60 m | 3,60 m | 3,60 m | 4,70 m | 4,70 m | 4,70 m | 4,70 m |
| Greutate | 2250 kg | 2600 kg | 2950 kg | 3300 kg | 2950 kg | 3300 kg | 3650 kg | 4000 kg |
| Lățimea de lucru | 5,10 m | 6,10 m | 7,10 m | 8,10 m | 7,10 m | 8,10 m | 9,10 m | 10,10 m |

KONGSKILDE GERMINATOR PRO
SPECIFICATII TEHNICE
|
Model
|
Lățimea de lucru
|
Lățimea transportului
|
Max. lățimea de lucru
|
Numărul de lanuri
|
Distanța dintre ameți
|
Greutate
|
Cerere de putere, CP
|
| Pro 5400 | 5,40 m | 2,98 m | 10 cm | 90 | 6 cm | 3900 kg | 140-180 |
| Pro 6200 | 6,20 m | 2,98 m | 10 cm | 106 | 6 cm | 4100 kg | 180-220 |
| Pro 7900 | 7,90 m | 2,98 m | 10 cm | 130 | 6 cm | 5300 kg | 220-300 |

