METAL-FACH T812
Specificații tehnice
| T812 / 1 | T812 / 2 | T812 | |
|---|---|---|---|
| Sarcina maximă la punctul de pivot [kg] | 500 | 500 | 800 |
| Înălțime de ridicare [mm] * | 2982 | 2414 | 3015 |
| Greutate [kg] | 260 | 190 | 300 |
| Tip coloană | Picior de sprijin | Picior de sprijin | Picior de sprijin |
| Atașarea la tractor | bolț | bolț | bolț |
| Control | joystick | joystick | joystick |
| Fixarea accesoriilor | EURO sau SMS | EURO sau SMS | EURO sau SMS |
| Viteza de transport [km / h] | 15 | 15 | 15 |

METAL-FACH T229
Specificații tehnice
| T229 / 1 | T229 | T229P | T229D | T229 MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarcina maximă la punctul de pivot [kg] | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Înălțime de ridicare [mm] * | 3500 | 3500 | 3750 | 3980 | 4130 |
| Greutate [kg] | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Tip coloană | Picior de sprijin | Picior de sprijin | Picior de sprijin | Picior de sprijin | Picior de sprijin |
| Atașarea la tractor | bolț | bolț | bolț | bolț | bolț |
| Control | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick |
| Fixarea accesoriilor | EURO sau SMS | EURO sau SMS | EURO sau SMS | EURO sau SMS | EURO sau SMS |
| Viteza de transport [km / h] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

METAL-FACH T241
Specificații tehnice
| T241 / 1 | T241 | T241 D | |
|---|---|---|---|
| Sarcina maximă la punctul de pivot [kg] | 1300 | 1600 | 1600 |
| Înălțime de ridicare [mm] * | 3435 | 3435 | 3809 |
| Greutate [kg] | 550 | 550 | 600 |
| Tip coloană | Suport cu viraj | Suport cu viraj | Suport cu viraj |
| Atașarea la tractor | bolț | bolț | bolț |
| Control | joystick | joystick | joystick |
| Fixarea accesoriilor | EURO sau SMS | EURO sau SMS | EURO sau SMS |
| Viteza de transport [km / h] | 15 | 15 | 15 |

METAL-FACH T248
Specificații tehnice
| T248 D | T248 | |
|---|---|---|
| Sarcina maximă la punctul de pivot [kg] | 2000 | 2000 |
| Înălțime de ridicare [mm] * | 4150 | 3700 |
| Greutate [kg] | 550 | 550 |
| Tip coloană | Picior de sprijin | Picior de sprijin |
| Atașarea la tractor | bolț | bolț |
| Control | joystick | joystick |
| Fixarea accesoriilor | EURO sau SMS | EURO sau SMS |
| Viteza de transport [km / h] | 15 | 15 |

