METAL-FACH T812
Műszaki specifikáció
| T812 / 1 | T812 / 2 | T812 | |
|---|---|---|---|
| Legnagyobb terhelés az elfordulási ponton [kg] | 500 | 500 | 800 |
| Emelési magasság [mm] * | 2982 | 2414 | 3015 |
| Súly [kg] | 260 | 190 | 300 |
| Oszlop típusa | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb |
| Rögzítés a traktorhoz | csavar | csavar | csavar |
| ellenőrzés | joystick | joystick | joystick |
| Tartozékok rögzítése | EURO lub SMS | EURO lub SMS | EURO lub SMS |
| Szállítási sebesség [km / h] | 15 | 15 | 15 |

METAL-FACH T229
Műszaki specifikáció
| T229 / 1 | T229 | T229P | T229D | T229 MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legnagyobb terhelés az elfordulási ponton [kg] | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Emelési magasság [mm] * | 3500 | 3500 | 3750 | 3980 | 4130 |
| Súly [kg] | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Oszlop típusa | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb |
| Rögzítés a traktorhoz | csavar | csavar | csavar | csavar | csavar |
| ellenőrzés | joystick | joystick | joystick | joystick | joystick |
| Tartozékok rögzítése | EURO lub SMS | EURO lub SMS | EURO lub SMS | EURO lub SMS | EURO lub SMS |
| Szállítási sebesség [km / h] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

METAL-FACH T241
Műszaki specifikáció
| T241 / 1 | T241 | T241 D | |
|---|---|---|---|
| Legnagyobb terhelés az elfordulási ponton [kg] | 1300 | 1600 | 1600 |
| Emelési magasság [mm] * | 3435 | 3435 | 3809 |
| Súly [kg] | 550 | 550 | 600 |
| Oszlop típusa | Támasz a csavarral | Támasz a csavarral | Támasz a csavarral |
| Rögzítés a traktorhoz | csavar | csavar | csavar |
| ellenőrzés | joystick | joystick | joystick |
| Tartozékok rögzítése | EURO lub SMS | EURO lub SMS | EURO lub SMS |
| Szállítási sebesség [km / h] | 15 | 15 | 15 |

METAL-FACH T248
Műszaki specifikáció
| T248 D | T248 | |
|---|---|---|
| Legnagyobb terhelés az elfordulási ponton [kg] | 2000 | 2000 |
| Emelési magasság [mm] * | 4150 | 3700 |
| Súly [kg] | 550 | 550 |
| Oszlop típusa | Támasztóláb | Támasztóláb |
| Rögzítés a traktorhoz | csavar | csavar |
| ellenőrzés | joystick | joystick |
| Tartozékok rögzítése | EURO lub SMS | EURO lub SMS |
| Szállítási sebesség [km / h] | 15 | 15 |

