ANV. 800/65 R32 MICHELIN MEGAXBIB2
| PROFIL | MEGAXBIB 2 |
| DIMENSIUNE | 800/65 R32 |
| Latime | 800 |
| Inaltime | 65 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 32 |
| LI | 178 |
| SI | A8/B |

ANV. 710/70 R38 MICHELIN MACHXBIB
| PROFIL | MACHXBIB |
| DIMENSIUNE | 710/70 R38 |
| Latime | 710 |
| Inaltime | 70 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 38 |
| LI | 171 |
| SI | D |

ANV. 560/60 R22.5 MICHELIN CARGOXBIB
| PROFIL | CARGOXBIB |
| DIMENSIUNE | 560/60 R22.5 |
| Latime | 560 |
| Inaltime | 60 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 22.5 |
| LI | 161 |
| SI | D |

ANV. 480/70 R24 MICHELIN OMNIBIB
| PROFIL | OMNIBIB |
| DIMENSIUNE | 480/70 R24 |
| Latime | 480 |
| Inaltime | 70 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 24 |
| LI | 138 |
| SI | D |

ANV. 710/60 R34 MICHELIN AXIOBIB
| PROFIL | AXIOBIB |
| DIMENSIUNE | 710/60 R34 |
| Latime | 710 |
| Inaltime | 60 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 34 |
| LI | 164 |
| SI | D |

ANV. 750/65 R26 MICHELIN CEREXBIB
| PROFIL | CEREXBIB |
| DIMENSIUNE | 750/65 R26 |
| Latime | 750 |
| Inaltime | 65 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 26 |
| LI | 177 |
| SI | A8 |

ANV. 600/55 R26.5 MICHELIN CARGOXBIB
| PROFIL | CARGOXBIB |
| DIMENSIUNE | 600/55 R26.5 |
| Latime | 600 |
| Inaltime | 55 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 26.5 |
| LI | 165 |
| SI | D |

ANV. 9.5 R24 MICHELIN AGRIBIB
| PROFIL | AGRIBIB |
| DIMENSIUNE | 9.5 R24 |
| Latime | 9.5 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 24 |
| LI | 112/109 |
| SI | A8/B |

ANV. 340/85 R24 (13.6 R24) MICHELIN AGRIBIB
| PROFIL | AGRIBIB |
| DIMENSIUNE | 340/85 R24 |
| Latime | 340 |
| Inaltime | 85 |
| RADIAL / DIAGONAL | R |
| Diametru | 24 |
| LI | 124/121 |
| SI | A8/B |

