POTTINGER VITASEM
| MODEL | VITASEM 252 | VITASEM 302 | VITASEM 402 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Working width | 2,5 m | 3 m | 4 m | ||
| Transport width | 2,5 m | 3 m | 4 m | ||
| Filling height seed hopper | 136 cm | 136 cm | 136 cm | ||
| Number of rows | 21 pcs. | 25 21 pcs. |
27 33 pcs. |
||
| Row spacing | 12 cm | 12 14,3 cm |
14,8 12 cm |
||
| Coulter pressure (Maximum) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | ||
| Coulter spacing (Front to rear) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | ||
| Seed hopper volume | 480 l | 600 l | 850 l | ||
| Tyres | 6,0-16 | 6,0-16 | 10,0/75-15,3 | ||
| Weight with disc shares | 610 kg | 685 kg | 927 kg | ||
| Weight with shares | 545 kg | 609 kg | 828 kg |

