QUIVOGNE PROCOP XL
| Model | RampA | A TAROLOHOZ (l) |
SZÜKSÉGES ÁRAM (PS)
|
SULY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP XL 3600 | EPSILON 21 m | 3600 | 120 | 2.465 |
| PROCROP XL 4200 | EPSILON 21 m | 4200 | 120 | 2.495 |
| PROCROP XL 3600 | ZETA 24 m | 3600 | 120 | 2.680 |
| PROCROP XL 4200 | ZETA 24 m | 4200 | 120 | 2.710 |
| PROCROP XL 3600 | ZETA 27 m | 3600 | 120 | 2.750 |
| PROCROP XL 4200 | ZETA 27 m | 4200 | 120 | 2.780 |
| PROCROP XL 3600 | ZETA 28 m | 3600 | 120 | 2.765 |
| PROCROP XL 4200 | ZETA 28 m | 4200 | 120 | 2.795 |

QUIVOGNE PROCOP MX
| Model | RampA | A TAROLOHOZ (l) | SZUKSEGES ARAM (PS) | SULY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP MX 2200 | EPSILON 21 m | 2200 | 120 | 2.215 |
| PROCROP MX 3000 | EPSILON 21 m | 3000 | 120 | 2.265 |
| PROCROP MX 2200 | ZETA 24 m | 2200 | 120 | 2.430 |
| PROCROP MX 3000 | ZETA 24 m | 3000 | 120 | 2.480 |
| PROCROP MX 2200 | ZETA 27 m | 2200 | 120 | 2.500 |
| PROCROP MX 3000 | ZETA 27 m | 3000 | 120 | 2.550 |
| PROCROP MX 2200 | ZETA 28 m | 2200 | 120 | 2.515 |
| PROCROP MX 3000 | ZETA 28 m | 3000 | 120 | 2.565 |

QUIVOGNE PROCOP ML
| Model | RampA | A TAROLOHOZ (l) | SZUKSEGES ARAM (PS) | SULY (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP ML 2200 | EPSILON 16 m | 2200 | 120 | 1.910 |
| PROCROP ML 3000 | EPSILON 16 m | 3000 | 120 | 1.960 |
| PROCROP ML 2200 | EPSILON 18 m | 2200 | 120 | 1.950 |
| PROCROP ML 3000 | EPSILON 18 m | 3000 | 120 | 2.000 |
| PROCROP ML 2200 | EPSILON 20 m | 2200 | 120 | 2.000 |
| PROCROP ML 3000 | EPSILON 20 m | 3000 | 120 | 2.050 |

