SIPMA PT 520 SALSA
|
munkaszélesség (m) |
5,2 |
| rotorok száma |
4 |
|
karok száma a rotoron |
6 |
| rugós fogak száma egy karon |
2 |
|
rotor átmérője (mm) |
1600 |
| T.L.T fordulatszám (ford/min) |
540 |
|
teljesítményigény (Le) |
30 |
| kardántengely |
felszereltség |
|
Méretek munka/szállítási: |
|
|
hosszúság (mm) |
2150/2150 |
| szélesség (mm) |
5450/3000 |
|
magasság (mm) |
1950/2650 |
| súly (kg) |
560 |
|
futómű kerékmérete |
16 x 6,5 – 8 |

SIPMA PT 670 SALSA
|
munkaszélesség (m) |
6,7 |
| rotorok száma |
6 |
|
karok száma a rotoron |
6 |
| rugós fogak száma egy karon |
2 |
|
rotor átmérője (mm) |
1600 |
| T.L.T fordulatszám (ford/min) |
540 |
|
teljesítményigény (Le) |
50 |
| kardántengely |
felszereltség |
|
Méretek munka/szállítási: |
|
|
hosszúság (mm) |
2150/2150 |
| szélesség (mm) |
7850/3000 |
| magasság (mm) |
1950/3800 |
|
súly (kg) |
675 |
| futómű kerékmérete |
16 x 6,5 – 8 |

SIPMA RO 800 TAJFUN
|
névleges terhelhetőség (t) |
8 |
| raktérfogat (m3) |
9,8 |
|
szórási szélesség (m) |
10 |
| szórásteljeítmény (kg/s) |
5 – 60 |
|
szórócsigák száma |
2 |
| teljesítményigény (Le) |
88 |
|
futómű |
merev |
| kardántengely |
felszereltség |
|
1 körös légfék |
felszereltség |
| rögzítőfék |
felszereltség |
|
hidraulikusan nyitjató hátsó fal |
felszereltség |
| hidraulikusan meghajtott kihordószerkezet |
felszereltség |
|
létra és peremfokok |
felszereltség |
| peremet védő fabetétek |
felszereltség |
|
világítás |
felszereltség |
| méretek: |
|
|
hosszúság (mm) |
6800 |
|
szélesség (mm) |
2760 |
|
magasság (mm) |
3260 |
|
súly (kg) |
4150 |
| kerék mérete |
18,4 – 34” |

SIPMA KD 2515/2915 KOS
| TÍPUS | KD 2515 KOS | KD 2915 KOS | |
| Munkaszélesség | m | 2,42 | 2,85 |
| Vágásmagasság | |||
| minimális | mm | 43 | 43 |
| maximális | mm | 73 | 73 |
| Forgótárcsák száma | db | 6 | 7 |
| Vágópengék száma | db | 12 | 14 |
| TLT fordulatszám | ford./perc | 540 | 540 |
| Tárcsák fordulatszáma | ford./perc | 3180 | 3180 |
| Munkasebesség | km/h | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Teljesítmény | ha/h | ≤ 2,5 | ≤ 2,9 |
| Teljesítményigény | kW (LE) | 40 (55) | 45 (60) |

SIPMA ZK 350 WIR
| munkaszélesség (m) | 3,5 |
| képzett rend szélessége (mm) szabályozható ernyővel | 600 – 1400 |
| karok száma | 9 |
| rugós fogak száma egy karon | 3 |
| teljesítményigény (Le) | 35 |
| kardántengely | felszereltség |
| Tandem futómű | felszereltség |
| Méretek munka/szállítási: | |
| hosszúság (mm) | 3210/3210 |
| szélesség (mm) | 2990/1370 |
| magasság (mm) | 1110/1750 |
| súly (kg) | 397 |
| futómű kerékmérete | 16×6.0 – 66 |

SIPMA ZK 450 WIR
|
munkaszélesség (m) |
4,5 |
| képzett rend szélessége (mm) szabályozható ernyővel |
800 – 1600 |
|
karok száma |
11 |
| rugós fogak száma egy karon |
4 |
|
teljesítményigény (Le) |
35 |
| kardántengely |
felszereltség |
|
tandem futómű |
felszereltség |
| támasztókerék |
felszereltség |
|
Méretek munka/szállítási: |
|
| hosszúság (mm) |
4200/4200 |
|
szélesség (mm) |
3900/1620 |
| magasság (mm) |
1200/2200 |
|
súly (kg) |
530 |
| futómű kerékmérete |
16×6.0 – 66 |

SIPMA ZK 650 WIR
|
munkaszélesség (m) |
6,5 – 7,2 |
| képzett rend szélessége (mm) szabályozható ernyővel |
800 – 1800 |
|
rotorok száma |
2 |
| karok száma |
11 |
|
rugós fogak száma egy karon |
3 |
| futómű kerékmérete |
10.0/75 – 15.3 |
|
korong kerékmérete |
16 x 6.00 – 66 PR |
| teljesítményigény (Le) |
68 |
|
kardántengely |
felszereltség |
| tandem rendszer |
felszereltség |
|
Méretek munka/szállítási: |
|
| hosszúság (mm) |
4800 |
|
szélesség (mm) *:szállítási |
6950/7650 (2400*) |
| magasság (mm) *:szállítás |
1400 (4000*) |
|
súly (kg) |
1500 |
| futómű kerékmérete |
16×6.0 – 66 |

SIPMA PZ 1832 PRIMA
| Felszedő szélessége mm | 2000 |
| Kamra fajtája | szalagos |
| Bála átmérő mm | 900 – 1800 |
| Bála szélessége mm | 1200 |
| Kések száma | 11 db |
| Teljesítményigény | 73 kW / 100 Le |
| Méretek | |
| Hosszúság mm | 4800 |
| Szélesség mm | 2600 |
| Magasság mm | 3000 |
| Súly kg | 3300 |

SIPMA PS 1211 FARMA PLUS
| bálaátmérő (cm) | 120 |
| bálaszélesség (cm) | 120 |
| rendfelszedő szélessége (cm) | 180 |
| tömörítő | láncos |
| teljesítmény igény (Le) | 55 |
| kamra reteszelése | mechanikus |
| kardántengely | felszereltség |
| kötözési mód | zsineg/háló |
| elektromos kötözővezérlő | felszereltség |
| automata olajzás | felszereltség |
| Méretek: | |
| hosszúság (mm) | 3300 |
| szélesség (mm) | 2400 |
| magasság (mm) | 2200 |
| súly (kg) | 2060 |
| gumiabroncs mérete (széles gumiabroncs) | 400/60 – 15,5 |

SIPMA PS 1221 FARMA PLUS
| bálaátmérő (cm) | 120 |
| bálaszélesség (cm) | 120 |
| rendfelszedő szélessége (cm) | 180 |
| tömörítő | láncos-hengeres |
| teljesítmény igény (Le) | 69 |
| kamra reteszelése | mechanikus |
| kardántengely | felszereltség |
| kötözési mód | zsineg/háló |
| elektromos kötözővezérlő | felszereltség |
| automata olajzás | felszereltség |
| Méretek: | |
| hosszúság (mm) | 3300 |
| szélesség (mm) | 2400 |
| magasság (mm) | 2200 |
| súly (kg) | 2150 |
| gumiabroncs mérete (széles gumiabroncs) | 400/60 – 15,5 |

SIPMA OZ 7500 TEKLA
| bálaátmérő (cm) | 130 |
| bálaszélesség (cm) | max 125 |
| bála maximális tömege (kg) | 1000 |
| fólia szélessége (mm) | 500/750 |
| fóliázás ideje (perc) | 1 |
| fóliázás rétegszáma (db) | 2 |
| teljesítményigény (Le) | 38 |
| bálacsomagoló maghajtása | hidromotor |
| fordulatszámkijelző | felszereltség |
| automata fóliavágás ürítéskor | felszereltség |
| Méretek: | |
| hosszúság (mm) | 2600 |
| szélesség (mm) | 1200 |
| magasság (mm) | 1200 |
| súly (kg) | 480 |

SIPMA OS 7531 MAJA
| bálaátmérő (cm) | 120-150 |
| bálaszélesség (cm) | max 125 |
| bála maximális tömege (kg) | 1000 |
| fólia szélessége (mm) | 500/750 |
| teljesítményigény (Le) | 50 |
| bálacsomagoló meghajtása | hidromotor |
| bálaállító | felszereltség |
| univerzális fólia adagoló | felszereltség |
| fóliatároló | felszereltség |
| fedélzeti vezérlés | felszereltség |
| hidraulikus fóliafogó és vágó szerkezet | felszereltség |
| Világítás készlet | felszereltség |
| Méretek munka/szállítási: | |
| hosszúság (mm) | 5760/5820 |
| szélesség (mm) | 3160/2350 |
| magasság (mm) | 2210/2430 |
| súly (kg) | 1360 |
| gumiabroncs mérete (széles) | 400/60 – 15,5 |

