STEYR KOMPACT
| Modell | Motor teljesítménye | Max. motorteljesítmény | Henger/ térfogat [cm 3 ] | Nyomaték [Nm] |
| 4075 Kompakt | 55 kW / 75 LE | 55 kW / 75 LE | 4/3400 | 309 |
| 4085 Kompakt | 63 kW / 86 LE | 63 kW / 86 LE | 4/3400 | 351 |
| 4095 Kompakt | 73 kW / 99 LE | 73 kW / 99 LE | 4/3400 | 407 |
| 4105 Kompakt | 79 kW / 107LE | 79 kW / 107LE | 4/3400 | 444 |
| 4115 Kompakt | 84 kW / 114LE | 84 kW / 114LE | 4/3400 | 457 |

STEYR MULTI
| Modell | Motor teljesítménye | Max. motorteljesítmény | Henger/ térfogat [cm 3 ] | Nyomaték [Nm] |
| 4100 Multi | 73 kW / 99 LE | 73 kW / 99 LE | 4/3400 | 430 |
| 4110 Multi | 79 kW / 107 LE | 79 kW / 107 LE | 4/3400 | 468 |
| 4120 Multi | 86 kW / 117 LE | 86 kW / 117 LE | 4/3400 | 491 |

STEYR PROFI
| Modell | Motor teljesítménye | Max. BOOST motorteljesítmény | Henger/ térfogat [cm 3 ] | Max. nyomaték [Nm] |
| 4115 Profi | 92 kW / 125LE | 107 kW / 145 LE | 4/4485 | 590 |
| 4125 Profi | 99 kW / 135 LE | 114 kW / 155 LE | 4/4485 | 637 |
| 4135 Profi | 107 kW /145 LE | 124 kW / 169 LE | 4/4485 | 700 |
| 4145 Profi | 114 kW /155 LE | 129 kW / 175 LE | 4/4485 | 700 |
| 6145 Profi | 116 kW /158 LE | 129 kW / 175 LE | 6/6728 | 740 |

STEYR PROFI CLASSIC
| Modell | Motor teljesítménye | Max. BOOST motorteljesítmény | Henger/ térfogat [cm 3 ] | Max. nyomaték [Nm] |
| 4115 Profi Classic | 92 kW / 125 LE | 107 kW / 145 LE | 4/4485 | 590 |
| 4125 Profi Classic | 99 kW / 135 LE | 114 kW / 155 LE | 4/4485 | 637 |
| 4135 Profi Classic | 107 kW /145 LE | 124 kW / 169LE | 4/4485 | 700 |
| 4145 Profi Classic | 114 kW /155 LE | 129 kW / 175 LE | 4/4485 | 700 |
| 6145 Profi Classic | 116 kW /158 LE | 129 kW / 175 LE | 6/6728 | 740 |

STEYR PROFI CVT
| Modell | Motor teljesítménye | Max. BOOST motorteljesítmény | Henger/ térfogat [cm 3 ] | Max. nyomaték [Nm] |
| 4115 Profi CVT | 92 kW /125LE | 107 kW / 145 LE | 4/4485 | 590 |
| 4125 Profi CVT | 99 kW /135 LE | 114 kW / 155 LE | 4/4485 | 637 |
| 4135 Profi CVT | 107kW/145 LE | 124 kW / 169 LE | 4/4485 | 700 |
| 4145 Profi CVT | 114 kW/155LE | 129 kW / 175 LE | 4/4485 | 700 |

STEYR CVT
| Modell | Motor teljesítménye | Max. BOOST motorteljesítmény | Henger/ térfogat [cm 3 ] | Max. nyomaték [Nm] |
| 6150 CVT | 121kW / 165LE | 140 kW / 190 LE | 6/6728 | 805 |
| 6165 CVT | 132kW / 180LE | 155 kW / 210 LE | 6/6728 | 875 |
| 6175 CVT | 132 kW / 180LE | 166 kW / 225 LE | 6/6728 | 940 |
| 6185 CVT | 147 kW / 200 LE | 140 kW / 225 LE | 6/6728 | 940 |
| 6200 CVT | 162 kW / 220 LE | 180 kW / 245 LE | 6/6728 | 1035 |
| 6220 CVT | 177kW / 240 LE | 192 kW / 260 LE | 6/6728 | 1100 |
| 6240 CVT | 192 kW / 260 LE | 199 kW / 270 LE | 6/6728 | 1160 |

STEYR TERRUS CVT
| Modell | Motor teljesítménye | Motor 1800 f/min teljesítménye | Henger/térfogat [cm 3 ] | Max. nyomaték [Nm] |
| TERRUS 6270 CVT | 212 kW /288 LE | 212 kW / 288 | 6/6728 | 1194 |
| TERRUS 6300 CVT | 230 kW / 313 LE | 230 kW / 313 | 6/6728 | 1282 |

