| SYSTEM-KOMPAKTOR K 400 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 400 GAM | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 500 GAM | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 GFS | SYSTEM-KOMPAKTOR K 600 GAM | ||||
| Body Spacing | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||
| Tractor output (HP) | 95 – 155 | 95 – 155 | 145 – 215 | 145 – 215 | 165 – 245 | 165 – 245 | |||
| Tractor output (kW) | 70 – 114 | 70 – 114 | 107 – 158 | 107 – 158 | 121 – 180 | 121 – 180 | |||
| Weight (kg) | 1850 | 2005 | 2103 | 2283 | 2703 | 2872 | |||
| Sections | 2 x 2,0 m | 2 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 4 x 1,5 m | 4 x 1,5 m | |||
| Share | 16 | 20 | 42 | 24 | 48 |
