| COMPACTATOR DE SISTEM K 400 GFS | COMPACTATOR DE SISTEM K 400 GAM | COMPACTATOR DE SISTEM K 500 GFS | COMPACTATOR DE SISTEM K 500 GAM | COMPACTATOR DE SISTEM K 600 GFS | COMPACTATOR DE SISTEM K 600 GAM | ||||
| Lățime de lucru (cm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||
| Puterea tractorului (PS) | 95-155 | 95-155 | 145-215 | 145-215 | 165-245 | 165-245 | |||
| Puterea tractorului (kW) | 70-114 | 70-114 | 107-158 | 107-158 | 121-180 | 121-180 | |||
| Greutate (kg) | 1850 | 2005 | 2103 | 2283 | 2703 | 2872 | |||
| Câmpuri | 2 x 2,0 m | 2 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 2 x 1,5 m / 1 x 2,0 m | 4 x 1,5 m | 4 x 1,5 m | |||
| brăzdare | 16 | 36 | 20 | 42 | 24 | 48 |
